Träffar 1 till 50 av 148
Träffar 1 till 28 av 28
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1907 | I36992 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Medborgarskap ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1954 | I88555 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 32 av 32
Träffar 1 till 15 av 15
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Adams / Rasmussen | 12 Nov 1933 | F34932 | Kvalevaag |
2 | Berntsen Vihovde* / Vihovde | 29 Jul 1931 | F20319 | Kvalevaag |
3 | Buch / Hamilton | 1941 | F41167 | Kvalevaag |
4 | Bushek / Silha | 1 Jun 1909 | F28579 | Kvalevaag |
5 | Friegang / Rasmussen | 14 Apr 1935 | F20325 | Kvalevaag |
6 | Gudbrandsen Beito* / Meyer | 1 Apr 1932 | F30642 | Kvalevaag |
7 | Homstad / Christianson | 10 Okt 1914 | F28638 | Kvalevaag |
8 | Homstad / Homstad | 1868 | F28641 | Kvalevaag |
9 | Johnson / Pedersen Ørpetvedt* | 13 Mar 1900 | F38117 | Kvalevaag |
10 | Kindler / Breen | 6 Nov 1915 | F44786 | Kvalevaag |
11 | O'Mara / O'Mara | 1876 | F28019 | Kvalevaag |
12 | Pedersen "Peterson*" / Andersdatter | 1885 | F49683 | Kvalevaag |
13 | Skare / Otto | 8 Dec 1927 | F37208 | Kvalevaag |
14 | Tysver / Prochnow | 28 Apr 1989 | F52222 | Kvalevaag |
15 | Wilke / Gurholt | F47978 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Skilsmässa ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Hinrichs / Goltz | 11 Aug 1980 | F40439 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Emigration ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Elisasen Eliason* / Andersdatter | 19 Maj 1882 | F39507 | Kvalevaag |
2 | Simonson / Olsdatter | 1868 | F30506 | Kvalevaag |