Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Best, James Norman | 18 Dec 1928 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I14966 | Kvalevaag |
2 | Hedstrom, Betty Jean | 29 Aug 1926 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I45091 | Kvalevaag |
3 | Larson, Chester Arthur | 23 Feb 1908 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I75282 | Kvalevaag |
4 | Larson, Vera Maxene | 24 Jul 1921 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I75571 | Kvalevaag |
5 | Larson, Wesley Everrett | 12 Dec 1911 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I75578 | Kvalevaag |
6 | Marsh, Earl Bernard | 27 Dec 1906 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I80780 | Kvalevaag |
7 | Means, Robert Laven | I82018 | Kvalevaag | ||
8 | Wheeler, Robert Max | 7 Aug 1924 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I133961 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Havens, Paul Harold | 7 Okt 1972 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I44942 | Kvalevaag |
2 | Hedstrom, Frank Francis | 20 Maj 1949 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I45093 | Kvalevaag |
3 | Johnson, Emelia | 12 Jun 1991 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I60312 | Kvalevaag |
4 | Larson, Carmelita Ann | 30 Dec 2017 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I75273 | Kvalevaag |
5 | Larson, Florence Lucille | 22 Jun 1988 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I75341 | Kvalevaag |
6 | Larson, Gerald Dean | 8 Jun 2017 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I75349 | Kvalevaag |
7 | Larson, Lars B | 13 Jun 1950 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I75428 | Kvalevaag |
8 | Larson, Wesley Everrett | 24 Jan 1912 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I75578 | Kvalevaag |
9 | Marsh, Earl Bernard | 8 Jun 1994 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I80780 | Kvalevaag |
10 | Means, Thomas Neil | 23 Dec 1998 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I82019 | Kvalevaag |
11 | Orstad, Porter Bardinis | 14 Dec 1965 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I98276 | Kvalevaag |
12 | Thoresen Orstad*, Peder | 1897 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I122883 | Kvalevaag |
13 | Thorson, Lillie Fay | Jun 1980 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I123621 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter Orstad*, Maren Gurine | 12 Maj 1887 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I99713 | Kvalevaag |
2 | Pedersdatter Orstad*, Margrethe Serine | 17 Mar 1882 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I99714 | Kvalevaag |
3 | Pedersen Orstad*, Ole | 17 Mar 1882 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I100533 | Kvalevaag |
4 | Pedersen Orstad*, Thor Thaulow* | 17 Mar 1882 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I100534 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Immigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter Orstad*, Grethe Marie | 12 Maj 1887 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | I99712 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larson / Holt | 16 Jun 1946 | Villisca, Montgomery County, Iowa, USA | F32793 | Kvalevaag |