Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahrendt, Michelle | I6537 | Kvalevaag | ||
2 | Hunt, Cameron Phillip | I49707 | Kvalevaag | ||
3 | Hunt, Rachel Marie | I49723 | Kvalevaag | ||
4 | Knapp Woodland, Thomas Harold | I64196 | Kvalevaag | ||
5 | Levos, Heather Lynn | 15 Apr 1973 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I75926 | Kvalevaag |
6 | Lingel Olbin, Erik Shea | 6 Dec 1972 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I77149 | Kvalevaag |
7 | Marsolek, Brad Alan | I79916 | Kvalevaag | ||
8 | Marsolek, George Duane | I79917 | Kvalevaag | ||
9 | Marsolek, Gregory Edmund | I79919 | Kvalevaag | ||
10 | Phillips, Scott Alan | 15 Sep 1956 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I101511 | Kvalevaag |
11 | Pierce, Stephanie Lynn | I101549 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 39 av 39
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Mervin Nealion | 21 Sep 1932 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I9312 | Kvalevaag |
2 | Boswell, John Roland | 6 Apr 2003 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I16290 | Kvalevaag |
3 | Bryan III, James Daniel | 28 Nov 2013 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I17350 | Kvalevaag |
4 | Carlson, Ella Mae | 10 Okt 2007 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I18748 | Kvalevaag |
5 | Carr, Charles Floyd Bernard | 20 Sep 1999 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I18836 | Kvalevaag |
6 | Carr, Erline Jane Muck | 2 Jun 2010 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I18838 | Kvalevaag |
7 | Estrem, Thomas Sabin | 18 Apr 1961 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I29127 | Kvalevaag |
8 | Harestad, Clifford Orville | 31 Maj 1986 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I43084 | Kvalevaag |
9 | Harestad, Conrad | Jan 1982 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I43085 | Kvalevaag |
10 | Harestad, Gertrude Adeline | 16 Jan 1989 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I43088 | Kvalevaag |
11 | Harestad, Lois Vivian | 19 Apr 1995 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I43095 | Kvalevaag |
12 | Hedstrom, Betty Jean | 5 Okt 2012 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I44550 | Kvalevaag |
13 | Hendricks, Dorothy Jean | 23 Mar 2010 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I46259 | Kvalevaag |
14 | Hodgdon, Virginia | 31 Mar 1996 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I47967 | Kvalevaag |
15 | Jackson, Linda Marie | 22 Aug 2013 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I51915 | Kvalevaag |
16 | Johnson, Wayne Eldon | 19 Dec 2008 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I60237 | Kvalevaag |
17 | Kitt, Mary Lucille | 4 Okt 2005 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I63541 | Kvalevaag |
18 | Knutson, Lillie Orine | 14 Apr 1994 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I66826 | Kvalevaag |
19 | Koch, Wendell Arthur | 13 Aug 1989 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I66961 | Kvalevaag |
20 | Lovik, Ruth Lorraine | 20 Feb 1955 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I77651 | Kvalevaag |
21 | Mannes, Esther Lydia | 1 Jun 1995 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I79514 | Kvalevaag |
22 | Mara, Thomas D | 19 Maj 1994 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I79741 | Kvalevaag |
23 | Marsolek, George Peter | 26 Mar 1997 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I79918 | Kvalevaag |
24 | Nelson, Anna Laurine | 9 Maj 1998 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I85390 | Kvalevaag |
25 | Olson, Carrol H | 26 Dec 1957 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I96154 | Kvalevaag |
26 | Pepler, Norma Liberty | 19 Okt 2004 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I100790 | Kvalevaag |
27 | Phillips, Merle Marvin | 23 Nov 1997 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I101506 | Kvalevaag |
28 | Phillips, Merrell Leroy | 24 Mar 1967 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I101507 | Kvalevaag |
29 | Phillips, Ted Luther | 15 Okt 1981 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I101516 | Kvalevaag |
30 | Phillips, Vicki Jo | 2 Okt 2001 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I101517 | Kvalevaag |
31 | Pritchett, Walter Edmond | 27 Aug 1995 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I101853 | Kvalevaag |
32 | Reitze, Fred W | 2005 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I104101 | Kvalevaag |
33 | Sandahl, Beverly Eloise | 30 Okt 2000 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I107404 | Kvalevaag |
34 | Thompson, Della | 28 Nov 1963 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I121273 | Kvalevaag |
35 | Tokheim, Doris Jean | 12 Dec 1997 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I123384 | Kvalevaag |
36 | Valder, Marjorie Mae | 29 Okt 2015 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I128106 | Kvalevaag |
37 | Vigen, Otis Sherwood | 8 Okt 2006 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I129666 | Kvalevaag |
38 | Woodland, Wayne Eugene | 28 Sep 2010 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I133408 | Kvalevaag |
39 | Zigler, Keith Alan | 1 Feb 2000 | Tucson, Pima County, Arizona, USA | I134008 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Phillips, Susan Lee | I101515 | Kvalevaag |