Träffar 1 till 21 av 21
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Mar 1999 | I9212 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 14 Aug 2003 | I20911 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 23 Okt 2000 | I20994 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 19 Aug 1992 | I21611 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 2 Mar 2018 | I22989 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 14 Mar 2006 | I34569 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 26 Mar 1990 | I49126 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 18 Apr 1992 | I50675 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 19 Jun 2019 | I60809 | Kvalevaag |
10 | ![]() | 8 Nov 2014 | I68708 | Kvalevaag |
11 | ![]() | 18 Maj 2019 | I73022 | Kvalevaag |
12 | ![]() | 4 Jul 2006 | I110679 | Kvalevaag |
13 | ![]() | 23 Nov 2014 | I112289 | Kvalevaag |
14 | ![]() | 31 Dec 2013 | I135113 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 4 av 4
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Bernhardsen Ellingson* / Pederson | 6 Dec 1914 | F43752 | Kvalevaag |
2 | Colsten / | 1930 | F43769 | Kvalevaag |
3 | Newberry / Mannes | 25 Dec 1920 | F40720 | Kvalevaag |
4 | Orbeck / Carroll | 15 Mar 1941 | F30598 | Kvalevaag |