Noteringar:
Latitud: 58.9699756, Longitud: 5.7331073Träffar 1 till 50 av 1203
Träffar 1 till 50 av 52
Träffar 1 till 50 av 2120
Träffar 1 till 26 av 26
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Adopterad |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mel 1910 och 1920 | I148770 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Arbete |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I14172 | ||
| 2 | I14172 |
Träffar 1 till 44 av 44
Träffar 1 till 38 av 38
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Inflyttning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 1903 | I73452 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Fängelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Nov 1942 | I12765 | |
| 2 | mel 12 Sep 1944 och 27 Sep 1944 | I44516 | |
| 3 | 26 Aug 1941 | I119009 |
Träffar 1 till 17 av 17
| Efternamn, förnamn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Dec 1915 | I21830 | |
| 2 | 1902 | I36637 | |
| 3 | 6 Okt 1889 | I38118 | |
| 4 | I40885 | ||
| 5 | I45717 | ||
| 6 | I45727 | ||
| 7 | 1 Okt 1876 | I55612 | |
| 8 | 11 Okt 1868 | I56395 | |
| 9 | 4 Apr 1875 | I55817 | |
| 10 | 2 Dec 1917 | I58766 | |
| 11 | 4 Dec 1921 | I59137 | |
| 12 | 10 Maj 1931 | I75317 | |
| 13 | 3 Okt 1909 | I144152 | |
| 14 | 13 Apr 1890 | I98533 | |
| 15 | 8 Okt 1899 | I123709 | |
| 16 | 3 Apr 1910 | I125385 | |
| 17 | 25 Sep 1921 | I125852 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Resa |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Maj 1828 | I8409 | |
| 2 | 12 Jul 1955 | I10197 | |
| 3 | 26 Maj 1954 | I25781 | |
| 4 | 4 Mar 1949 | I292894 | |
| 5 | 1 Apr 1953 | I293318 | |
| 6 | I293319 |
Träffar 1 till 50 av 54
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Okt 1897 | I94361 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Examen |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1914 | I36734 | |
| 2 | 1917 | I36734 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Hjemmefronten |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mel 1940 och 1944 | I12765 | |
| 2 | mel 1944 och 1945 | I44516 | |
| 3 | mel 8 Sep 1943 och 30 Maj 1945 | I53339 | |
| 4 | mel 1941 och 1942 | I59137 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Immigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1902 | I5754 | |
| 2 | 20 Jun 1878 | I32494 | |
| 3 | 1897 | I49524 | |
| 4 | 28 Okt 1897 | I54597 | |
| 5 | 28 Nov 1919 | I89283 | |
| 6 | 1908 | I95149 |
Träffar 1 till 50 av 360
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 22 Apr 1933 | F48314 |
| 2 | / | 8 Jun 1946 | F57312 |
| 3 | / | F48440 | |
| 4 | Aarsand / Thuestad | 13 Mar 1943 | F51696 |
| 5 | Aarsheim / | F54746 | |
| 6 | Aarsheim / Andreassen | 15 Jan 1955 | F54737 |
| 7 | Aarsheim / Knudsen | 1 Sep 1951 | F54736 |
| 8 | Aarsheim / Lunde | 21 Apr 1979 | F54743 |
| 9 | Aarstad / Søllesvik | 20 Sep 1985 | F49045 |
| 10 | Aarthun / Olsen | 31 Dec 1946 | F21977 |
| 11 | Aksland / Pedersen | 18 Nov 1978 | F47985 |
| 12 | Albertsen Sevland* / Gulliksen | 14 Okt 1933 | F22671 |
| 13 | Andersen / Endresdatter Vorland* | 15 Aug 1908 | F2086 |
| 14 | Andersen / Lea | F52430 | |
| 15 | Andersen / Stangeland | 2 Aug 1952 | F3877 |
| 16 | Andersen / Stangeland | 1965 | F44343 |
| 17 | Andersen / Sørreime | F2512 | |
| 18 | Andersen / Vanvik | 16 Sep 1978 | F51950 |
| 19 | Anderssen / Ertresvaag | Jan 1965 | F48161 |
| 20 | Anderssen Naley / Pedersen | 25 Maj 1879 | F7443 |
| 21 | Andreassen / Elle | Jul 1958 | F23187 |
| 22 | Andreassen / Hustveit | 9 Jul 1966 | F39118 |
| 23 | Arntsen / Lie | 8 Sep 1979 | F48623 |
| 24 | Askeland / Lilleland | 10 Jan 1981 | F52754 |
| 25 | Askildsen / Aasland | 14 Sep 1931 | F23397 |
| 26 | Askildsen / Bygnes | 20 Feb 1954 | F39147 |
| 27 | Askildsen / Gunstead | 24 Jan 1974 | F44271 |
| 28 | Baardsen / Johannesdatter Byhre | 1943 | F25000 |
| 29 | Baardsen / Ulveraker | 10 Maj 1947 | F57460 |
| 30 | Bakkland / Thorbjørnsen | F56306 | |
| 31 | Bartlett / Høyland | 21 Mar 1959 | F49100 |
| 32 | Bayegan / Bjellebø | F1157 | |
| 33 | Berg / Haavik | 30 Maj 1953 | F46690 |
| 34 | Berg / Jacobsen | Nov 1959 | F54033 |
| 35 | Bertelsen / Andersen | 20 Nov 1954 | F49551 |
| 36 | Bertelsen / Bjørnsen | 4 Sep 1943 | F49547 |
| 37 | Bertelsen / Gundersen | 3 Dec 1949 | F49548 |
| 38 | Bertelsen / Hagen | 6 Aug 1960 | F49554 |
| 39 | Bertelsen / Sele | 8 Jul 1978 | F49557 |
| 40 | Bertelsen / Tengesdal | 20 Sep 1958 | F49552 |
| 41 | Bertelsen Mehus* / Pedersen | 1929 | F36354 |
| 42 | Bertelsen Vassøy* / Ommundsen | 21 Okt 1944 | F43629 |
| 43 | Birgersen / Samuelsen | 18 Aug 1973 | F49570 |
| 44 | Birk / Lyse | 23 Okt 1933 | F22451 |
| 45 | Birkeland / Fjetland | F45392 | |
| 46 | Birkeland / Mjølhus | 19 Aug 1949 | F46731 |
| 47 | Bjelland / Ommundsen | 28 Aug 1965 | F49154 |
| 48 | Bjelland / Vidvei | F56442 | |
| 49 | Bjellebø / Bersagel | F1159 | |
| 50 | Bjellebø / Wolden | F1161 |
Träffar 1 till 10 av 10
| Familj |
Skilsmässa |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Åbakken / Stenersen | 6 Apr 1940 | F57853 |
| 2 | Frantsen / Larsdatter Rosland | ca 1900 | F3001 |
| 3 | Johansen / Gunstead | 17 Jan 1952 | F44273 |
| 4 | Johnsen Eik / Sigvedsdatter Meland* | fö 1924 | F48340 |
| 5 | Kvilhaug / Henriksen | fö 1958 | F57199 |
| 6 | Lunder / Haaland | 1914 | F57550 |
| 7 | Nyman / Hansen | fö Dec 1946 | F54946 |
| 8 | Stangeland / Johansen | fö 1927 | F30159 |
| 9 | Sunde / Hegreberg | F8412 | |
| 10 | Winum / Langholm | F6054 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Lysning |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravnås / Knutsen | F50607 | |
| 2 | Vaksdal / Lie | 2 Dec 1961 | F48622 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Förlovning |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hegreberg / Egebakken | F8393 | |
| 2 | Lund / Tollefsen | F21201 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Resa |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannesen Liknes* / Sigvartsdatter Sjøen* | 1 Apr 1953 | F115764 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Utflyttning |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsen Askeland / Andreassen | 1900 | F14095 |
| 2 | Olsen Askvig / Pedersdatter | 30 Jun 1902 | F26566 |