Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Jan 1929 | I30706 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 25 Maj 1924 | I30712 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 20 Dec 1926 | I53063 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 6 Maj 1955 | I102734 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Jan 1975 | I22039 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 27 Maj 1924 | I30712 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 13 Jul 1958 | I41034 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 1951 | I65964 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 29 Jun 1968 | I79380 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 20 Dec 2016 | I92502 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 27 Dec 1945 | I96262 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 6 Jan 2006 | I102654 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 6 Maj 1955 | I102734 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Jackson / Quernemoen | 28 Maj 1949 | F37370 | Kvalevaag |