Träffar 1 till 50 av 140
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Berta Serine | Jan 1829 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I7691 | Kvalevaag |
2 | Andersdatter, Berta Serine | 1830 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I7692 | Kvalevaag |
3 | Andersdatter, Elisabet Malene | Sep 1827 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I7749 | Kvalevaag |
4 | Andersdatter, Johanna | Dec 1838 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I7836 | Kvalevaag |
5 | Andersdatter, Johanna | 1 Feb 1840 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I7837 | Kvalevaag |
6 | Andersdatter, Laurense Marta | Nov 1836 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I7891 | Kvalevaag |
7 | Andersdatter, Lisbeth Malene | Jan 1833 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I7898 | Kvalevaag |
8 | Andersen Tjøstem, Lars | Nov 1831 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I8169 | Kvalevaag |
9 | Andersen Tjøstheim, Ole Andreas | 17 Sep 1842 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I8170 | Kvalevaag |
10 | Dale, Per Tomas | I21429 | Kvalevaag | ||
11 | Didriksdatter, Anna Thomine* | 25 Mar 1883 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I22494 | Kvalevaag |
12 | Didriksdatter Ådland*, Johanna Olava | 21 Jan 1881 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I22484 | Kvalevaag |
13 | Didriksen, Gunvald Kornelius | 1 Sep 1875 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I22661 | Kvalevaag |
14 | Didriksen Aadland*, Didrik Johan Bernhard | 21 Dec 1887 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I22551 | Kvalevaag |
15 | Didriksen Aadland*, Govert Mandius | 9 Okt 1885 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I22552 | Kvalevaag |
16 | Didriksen Aadland*, Peder Bertoldus | 20 Okt 1877 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I22553 | Kvalevaag |
17 | Eliassen, Endre | 1655 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I25411 | Kvalevaag |
18 | Falnes, Borghild Sofie | 23 Nov 1936 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I29615 | Kvalevaag |
19 | Falnes, Johannes | I29654 | Kvalevaag | ||
20 | Falnes, Nils Andreas | 23 Jan 1933 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I29686 | Kvalevaag |
21 | Gundersdatter, Gjertrud Marie | 1 Dec 1855 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I36053 | Kvalevaag |
22 | Gundersdatter Olsen*, Anna Gundelene | 20 Apr 1842 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I35985 | Kvalevaag |
23 | Gundersdatter Olsen*, Anna Malena | 16 Apr 1839 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I35986 | Kvalevaag |
24 | Gundersdatter Olsen*, Bertha | 15 Nov 1846 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I35987 | Kvalevaag |
25 | Gundersen, Gunder | 10 Dec 1844 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I36304 | Kvalevaag |
26 | Gundersen, John | Sep 1837 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I36378 | Kvalevaag |
27 | Gundersen, Ola | Feb 1831 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I36457 | Kvalevaag |
28 | Gundersen, Peder | Aug 1832 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I36469 | Kvalevaag |
29 | Gundersen, Peder Johan | 2 Jun 1854 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I36474 | Kvalevaag |
30 | Gundersen Olsen, Ole | 23 Dec 1834 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I36173 | Kvalevaag |
31 | Gundersen Olsen*, Gunder | 31 Maj 1850 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I36172 | Kvalevaag |
32 | Gundersen Olson, John | 17 Sep 1837 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I36174 | Kvalevaag |
33 | Halvorsdatter, Amanda Olene | 1897 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I38948 | Kvalevaag |
34 | Halvorsdatter Tønnesen*, Anna Gundelene | 24 Jul 1848 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I38937 | Kvalevaag |
35 | Halvorsen, Johannes | 1841 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I39492 | Kvalevaag |
36 | Halvorsen Bakken, Halvor | 25 Jun 1860 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I39162 | Kvalevaag |
37 | Hansdatter, Berte | 1706 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I40301 | Kvalevaag |
38 | Hansdatter, Bertha | 1706 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I40304 | Kvalevaag |
39 | Hanssen, Endre | 1698 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I42737 | Kvalevaag |
40 | Hanssen, Ola | 1701 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I42804 | Kvalevaag |
41 | Holgersdatter, Ales | Maj 1800 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I48276 | Kvalevaag |
42 | Holgersdatter, Anna Kirstine | 1833 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I48284 | Kvalevaag |
43 | Holgersdatter, Anna Kirstine | Jun 1840 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I48285 | Kvalevaag |
44 | Holgersdatter, Anne Kirstine | Okt 1803 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I48287 | Kvalevaag |
45 | Holgersdatter, Anne Marthe | 13 Nov 1828 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I48289 | Kvalevaag |
46 | Holgersdatter, Berthe Marie | Jul 1830 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I48294 | Kvalevaag |
47 | Holgersdatter, Martha | ca 1761 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I48337 | Kvalevaag |
48 | Holgersen, Anders | 13 Aug 1837 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I48376 | Kvalevaag |
49 | Holgersen, Elias | Jan 1824 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I48392 | Kvalevaag |
50 | Holgersen, Holger | 1767 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I48419 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 50 av 50
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Berta Serine | 1829 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I7691 | Kvalevaag |
2 | Andersdatter, Elisabet Malene | 1832 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I7749 | Kvalevaag |
3 | Andersdatter, Johanna | 1840 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I7836 | Kvalevaag |
4 | Andersdatter, Laurense Marta | 7 Nov 1878 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I7891 | Kvalevaag |
5 | Andersdatter, Lisbeth Malene | 28 Mar 1876 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I7898 | Kvalevaag |
6 | Anderssen Naley, Ole Mathias | 20 Aug 1946 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I9528 | Kvalevaag |
7 | Didriksen, Didrik | 1839 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I22632 | Kvalevaag |
8 | Didriksen, Lars | 6 Mar 1894 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I22698 | Kvalevaag |
9 | Didriksen, Paul Didrik | 1 Jun 1873 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I22713 | Kvalevaag |
10 | Falnes, Nils Andreas | 14 Jan 1998 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I29686 | Kvalevaag |
11 | Gundersen, Gunder | 20 Dec 1844 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I36304 | Kvalevaag |
12 | Gundersen, Ola | 1831 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I36457 | Kvalevaag |
13 | Gundersen, Peder Johan | 21 Jul 1854 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I36474 | Kvalevaag |
14 | Halvorsen, Halvor | 1 Nov 1875 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I39386 | Kvalevaag |
15 | Hansdatter Hillesland, Gjertrud Olena | 2 Jul 1969 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I40082 | Kvalevaag |
16 | Holgersdatter, Anna Kirstine | 1833 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I48284 | Kvalevaag |
17 | Holgersen, Holger | 1832 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I48422 | Kvalevaag |
18 | Holgersen, Holger | 18 Jan 1885 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I48420 | Kvalevaag |
19 | Holgersen, Jokum | 11 Aug 1862 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I48440 | Kvalevaag |
20 | Holgersen Tjøstheim, Holger | 15 Feb 1921 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I48368 | Kvalevaag |
21 | Jakobsdatter, Martha | 25 Jan 1858 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I53063 | Kvalevaag |
22 | Johannesdatter, Kirstine | 21 Maj 1906 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I56178 | Kvalevaag |
23 | Johannesdatter, Marthe | 18 Jan 1847 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I56297 | Kvalevaag |
24 | Johannessen Tjøstheim, Anders | 16 Maj 1891 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I57224 | Kvalevaag |
25 | Johnsdatter, Brita | 25 Nov 1859 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I58713 | Kvalevaag |
26 | Johnsen, John | 26 Apr 1852 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I59202 | Kvalevaag |
27 | Jokumsdatter, Anna Kirstine | 9 Dec 1890 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I60280 | Kvalevaag |
28 | Jonsen, Johannes | 1857 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I61086 | Kvalevaag |
29 | Kolbeinsen, Gunder | 14 Mar 1923 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I67151 | Kvalevaag |
30 | Kristiansdatter, Amalie | 3 Jan 1909 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I68147 | Kvalevaag |
31 | Olsdatter, Anne Malene | 1845 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I91626 | Kvalevaag |
32 | Olsdatter, Asseline Marie | 4 Dec 1887 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I91659 | Kvalevaag |
33 | Olsdatter, Gjertrud Serine | 3 Maj 1939 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I91963 | Kvalevaag |
34 | Olsen, Anders Mandius | 6 Jun 1921 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I94056 | Kvalevaag |
35 | Olsen, Peder | 15 Jul 1847 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I95641 | Kvalevaag |
36 | Olsen, Tore | Dec 1762 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I95986 | Kvalevaag |
37 | Olsen, Torkel | 1 Dec 1866 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I95999 | Kvalevaag |
38 | Olsen Tjøstheim, Halvor Tobias | 11 Jan 1950 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I93766 | Kvalevaag |
39 | Paulsen, Kristoffer | 5 Feb 1917 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I98316 | Kvalevaag |
40 | Pedersdatter, Anna Malene | 1802 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I98717 | Kvalevaag |
41 | Pedersen, Ola | 1801 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I100275 | Kvalevaag |
42 | Pedersen, Ola | 29 Apr 1896 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I100276 | Kvalevaag |
43 | Sjursdatter, Sina Olava | 1 Okt 1912 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I111537 | Kvalevaag |
44 | Storsæter, Mary | 23 Dec 2008 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I116636 | Kvalevaag |
45 | Sørensdatter, Anna Martha | 15 Sep 1888 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I119536 | Kvalevaag |
46 | Tjøstheim, Anna Marta Olava | 1916 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I122903 | Kvalevaag |
47 | Tjøstheim, Eias Kornelius | 24 Nov 1887 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I122912 | Kvalevaag |
48 | Tjøstheim, Karen Marie | 24 Dec 1876 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I122937 | Kvalevaag |
49 | Tjøstheim, Karen Marie | 8 Dec 1887 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I122938 | Kvalevaag |
50 | Torbjørnsdatter, Susanne | 14 Jan 1849 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I124284 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Paulsen, Kristoffer | 1890 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I98316 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 25 av 25
Efternamn, förnamn | Vaccination | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Berta Serine | 15 Okt 1831 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I7692 | Kvalevaag |
2 | Didriksdatter Ådland*, Johanna Olava | 26 Sep 1881 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I22484 | Kvalevaag |
3 | Didriksen, Gunvald Kornelius | 9 Okt 1876 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I22661 | Kvalevaag |
4 | Gundersdatter Olsen*, Anna Gundelene | 1 Aug 1842 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I35985 | Kvalevaag |
5 | Gundersdatter Olsen*, Anna Malena | 7 Mar 1840 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I35986 | Kvalevaag |
6 | Gundersen, Peder | 14 Aug 1832 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I36469 | Kvalevaag |
7 | Gundersen Olsen, Ole | 22 Maj 1835 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I36173 | Kvalevaag |
8 | Gundersen Olson, John | 2 Nov 1838 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I36174 | Kvalevaag |
9 | Holgersen, Anders | 2 Nov 1838 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I48376 | Kvalevaag |
10 | Holgersen Tjøstheim, Holger | 22 Maj 1835 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I48368 | Kvalevaag |
11 | Holgersen Tjøstheim*, Nils Jakob | 21 Apr 1874 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I48369 | Kvalevaag |
12 | Kristoffersdatter Tjøstheim, Anne Margrethe | 11 Sep 1892 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I68728 | Kvalevaag |
13 | Kristoffersdatter Tjøstheim, Janna | 5 Nov 1895 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I68730 | Kvalevaag |
14 | Kristoffersen Tjøstheim, Lars | 19 Nov 1901 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I69046 | Kvalevaag |
15 | Kristoffersen Tjøstheim, Peder | 27 Dec 1898 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I69048 | Kvalevaag |
16 | Olsdatter, Asseline Marie | 11 Aug 1847 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I91659 | Kvalevaag |
17 | Olsdatter, Inger Karine | 18 Sep 1851 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I92165 | Kvalevaag |
18 | Olsdatter, Olene | 6 Sep 1855 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I92649 | Kvalevaag |
19 | Olsen, Lars | 2 Nov 1838 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I95044 | Kvalevaag |
20 | Olsen, Ola | 13 Okt 1848 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I95346 | Kvalevaag |
21 | Rasmusdatter, Inger Serine | 5 Jul 1878 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I102491 | Kvalevaag |
22 | Rasmusdatter, Olava Marie | 25 Jul 1874 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I102598 | Kvalevaag |
23 | Rasmussen, Ludvig Theodor | 10 Okt 1876 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I103270 | Kvalevaag |
24 | Tjøstheim, Elias* Kornelius Marselius | 4 Sep 1889 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I122916 | Kvalevaag |
25 | Tjøstheim Nelson, Holger H | 24 Dec 1908 | Skudenes, Tjøstheim, Rogaland | I122895 | Kvalevaag |