Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Solbakken*, Olga Tobie | 30 Nov 1889 | Skudenes, Risdal, Rogaland | I7578 | Kvalevaag |
2 | Dyrland, Sigrun | 30 Sep 1914 | Skudenes, Risdal, Rogaland | I23644 | Kvalevaag |
3 | Eliassen, Elias | 1801 | Skudenes, Risdal, Rogaland | I25390 | Kvalevaag |
4 | Eriksen, Johannes | 3 Jun 1851 | Skudenes, Risdal, Rogaland | I28382 | Kvalevaag |
5 | Kristensdatter Risdal*, Anne Olene | 3 Feb 1903 | Skudenes, Risdal, Rogaland | I67782 | Kvalevaag |
6 | Kristensdatter Risdal*, Bertha Margrete* | 12 Apr 1897 | Skudenes, Risdal, Rogaland | I67783 | Kvalevaag |
7 | Kristensdatter Risdal*, Kristine | 27 Jan 1893 | Skudenes, Risdal, Rogaland | I67785 | Kvalevaag |
8 | Kristensen Risdal*, Emil Magnus* | 16 Apr 1895 | Skudenes, Risdal, Rogaland | I67920 | Kvalevaag |
9 | Kristensen Risdal*, Kristian | 20 Jan 1891 | Skudenes, Risdal, Rogaland | I67921 | Kvalevaag |
10 | Kristensen Risdal*, Lars | 31 Jul 1900 | Skudenes, Risdal, Rogaland | I67922 | Kvalevaag |
11 | Kristiansen Risdal*, Edvard | 21 Dec 1920 | Skudenes, Risdal, Rogaland | I68272 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høines, Olav Monrad | 2 Apr 1982 | Skudenes, Risdal, Rogaland | I50547 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Vaccination | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Solbakken*, Olga Tobie | 17 Aug 1890 | Skudenes, Risdal, Rogaland | I7578 | Kvalevaag |