Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Egeland, Liv | 26 Mar 1929 | Sandnes, Ganddal, Rogaland | I24355 | Kvalevaag |
2 | Egeland, Liv | 26 Mar 1929 | Sandnes, Ganddal, Rogaland | I24361 | TestLoopia |
3 | Lunde, Thorleif | Sandnes, Ganddal, Rogaland | I79065 | Kvalevaag | |
4 | Lunde, Thorleif | Sandnes, Ganddal, Rogaland | I79088 | TestLoopia |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dagsland, Agnes | 27 Jul 2020 | Sandnes, Ganddal, Rogaland | I21065 | Kvalevaag |
2 | Dagsland, Agnes | 27 Jul 2020 | Sandnes, Ganddal, Rogaland | I21068 | TestLoopia |
3 | Skjæveland, Realf | 6 Sep 1975 | Sandnes, Ganddal, Rogaland | I113765 | Kvalevaag |
4 | Skjæveland, Realf | 6 Sep 1975 | Sandnes, Ganddal, Rogaland | I113804 | TestLoopia |
Träffar 1 till 4 av 4
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nuland / Thorsen | F45938 | Kvalevaag | ||
2 | Nuland / Thorsen | F45871 | TestLoopia | ||
3 | Skjæveland / Dagsland | 17 Aug 1957 | Sandnes, Ganddal, Rogaland | F30370 | Kvalevaag |
4 | Skjæveland / Dagsland | 17 Aug 1957 | Sandnes, Ganddal, Rogaland | F30303 | TestLoopia |