Latitud: 59.0971936, Longitud: 5.6274122Träffar 1 till 31 av 31
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 1921 | I11965 | |
| 2 | 10 Dec 1849 | I13981 | |
| 3 | I14034 | ||
| 4 | 12 Apr 1834 | I15873 | |
| 5 | 2 Okt 1935 | I19073 | |
| 6 | 1 Jan 1927 | I37344 | |
| 7 | 6 Jul 1934 | I38574 | |
| 8 | 1 Sep 1941 | I51294 | |
| 9 | 2 Sep 1928 | I49495 | |
| 10 | 21 Dec 1933 | I49536 | |
| 11 | 10 Jan 1931 | I49541 | |
| 12 | I49542 | ||
| 13 | 27 Maj 1948 | I51023 | |
| 14 | fö 3 Apr 1796 | I54122 | |
| 15 | ca 1811 | I63332 | |
| 16 | 28 Sep 1847 | I65148 | |
| 17 | 5 Dec 1886 | I66328 | |
| 18 | 26 Jan 1836 | I73826 | |
| 19 | 12 Jul 1934 | I83190 | |
| 20 | 22 Maj 1933 | I83192 | |
| 21 | 28 Feb 1932 | I83301 | |
| 22 | I83331 | ||
| 23 | I83391 | ||
| 24 | 3 Aug 1930 | I80616 | |
| 25 | 7 Jan 1940 | I92020 | |
| 26 | 7 Feb 1882 | I93379 | |
| 27 | 15 Aug 1894 | I97611 | |
| 28 | 1797 | I99998 | |
| 29 | 11 Jul 1867 | I99999 | |
| 30 | 9 Mar 1922 | I104207 | |
| 31 | 16 Sep 1932 | I106778 |
Träffar 1 till 50 av 200
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 1879 | I6640 | |
| 2 | 12 Okt 1919 | I11927 | |
| 3 | 15 Nov 1925 | I11930 | |
| 4 | 21 Maj 1914 | I11947 | |
| 5 | 21 Okt 1923 | I11957 | |
| 6 | 12 Nov 1916 | I11983 | |
| 7 | 4 Apr 1819 | I13935 | |
| 8 | 5 Mar 1843 | I13948 | |
| 9 | 6 Nov 1881 | I13968 | |
| 10 | 28 Mar 1909 | I14037 | |
| 11 | 1 Jan 1842 | I15963 | |
| 12 | 12 Aug 1906 | I19056 | |
| 13 | 1 Jun 1834 | I22252 | |
| 14 | 9 Sep 1917 | I24439 | |
| 15 | 19 Mar 1865 | I26262 | |
| 16 | 20 Okt 1861 | I26263 | |
| 17 | 3 Jan 1869 | I26278 | |
| 18 | 8 Aug 1915 | I28877 | |
| 19 | 10 Nov 1912 | I29109 | |
| 20 | 3 Okt 1920 | I29127 | |
| 21 | 16 Jun 1833 | I29179 | |
| 22 | 18 Apr 1875 | I29183 | |
| 23 | 28 Nov 1858 | I28671 | |
| 24 | 7 Apr 1895 | I33719 | |
| 25 | 11 Sep 1921 | I37097 | |
| 26 | 26 Maj 1861 | I37176 | |
| 27 | 30 Jun 1878 | I38239 | |
| 28 | 26 Nov 1882 | I38485 | |
| 29 | 24 Jan 1909 | I38531 | |
| 30 | I38533 | ||
| 31 | 5 Nov 1911 | I38548 | |
| 32 | 15 Jul 1917 | I38566 | |
| 33 | 18 Okt 1908 | I38615 | |
| 34 | 2 Jul 1893 | I38621 | |
| 35 | 15 Jul 1923 | I38623 | |
| 36 | 25 Jun 1864 | I41185 | |
| 37 | 8 Sep 1878 | I41581 | |
| 38 | 5 Jan 1873 | I41589 | |
| 39 | 18 Apr 1886 | I41013 | |
| 40 | 21 Nov 1880 | I42171 | |
| 41 | 17 Mar 1867 | I42520 | |
| 42 | 14 Maj 1882 | I42569 | |
| 43 | 13 Jan 1884 | I42816 | |
| 44 | 17 Okt 1869 | I41754 | |
| 45 | 27 Apr 1862 | I41755 | |
| 46 | 12 Feb 1928 | I44582 | |
| 47 | 7 Mar 1926 | I44760 | |
| 48 | 25 Sep 1904 | I49466 | |
| 49 | 7 Jul 1912 | I49507 | |
| 50 | 5 Apr 1901 | I49490 |
Träffar 1 till 34 av 34
Träffar 1 till 49 av 49
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 1895 | I7990 | |
| 2 | 12 Maj 1915 | I14479 | |
| 3 | 14 Jul 1916 | I22252 | |
| 4 | 21 Mar 1869 | I26273 | |
| 5 | 4 Feb 1926 | I26261 | |
| 6 | 21 Mar 1869 | I26307 | |
| 7 | 7 Jun 1899 | I28567 | |
| 8 | 2 Aug 1922 | I28307 | |
| 9 | 20 Jan 1910 | I29179 | |
| 10 | 24 Jan 1933 | I37360 | |
| 11 | 21 Mar 1869 | I42520 | |
| 12 | 31 Aug 1923 | I49491 | |
| 13 | 16 Jan 1919 | I49551 | |
| 14 | 31 Jan 1828 | I49567 | |
| 15 | 5 Apr 1901 | I53986 | |
| 16 | 20 Okt 1892 | I54160 | |
| 17 | 20 Sep 1880 | I54720 | |
| 18 | 24 Nov 1921 | I54851 | |
| 19 | 8 Okt 1892 | I54876 | |
| 20 | 22 Jan 1864 | I63309 | |
| 21 | 3 Dec 1915 | I63066 | |
| 22 | 16 Jan 1914 | I67957 | |
| 23 | 25 Nov 1918 | I73403 | |
| 24 | 14 Maj 1898 | I73834 | |
| 25 | 18 Apr 1869 | I74098 | |
| 26 | 27 Sep 1934 | I74862 | |
| 27 | 8 Jul 1893 | I74892 | |
| 28 | 9 Jun 1915 | I74446 | |
| 29 | 22 Mar 1925 | I82029 | |
| 30 | 5 Aug 1921 | I82178 | |
| 31 | 17 Jun 1913 | I83287 | |
| 32 | 14 Maj 1907 | I89148 | |
| 33 | 7 Feb 1879 | I93546 | |
| 34 | 15 Dec 1921 | I93075 | |
| 35 | 23 Jun 1883 | I96948 | |
| 36 | 3 Apr 1901 | I99617 | |
| 37 | 8 Nov 1932 | I99999 | |
| 38 | 28 Dec 1939 | I100001 | |
| 39 | 6 Dec 1922 | I100634 | |
| 40 | 18 Dec 1900 | I102177 | |
| 41 | 20 Aug 1894 | I102303 | |
| 42 | 16 Jul 1925 | I102499 | |
| 43 | 5 Jan 1929 | I101535 | |
| 44 | 8 Jan 1881 | I126360 | |
| 45 | 27 Mar 1886 | I127160 | |
| 46 | 5 Sep 1930 | I127529 | |
| 47 | 3 Mar 1850 | I128198 | |
| 48 | 15 Mar 1930 | I136609 | |
| 49 | 28 Sep 1929 | I136618 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Apr 1902 | I100539 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Utflyttning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1858 | I14479 |
Träffar 1 till 50 av 87
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Vaccination |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 1878 | I53941 | |
| 2 | 3 Aug 1887 | I66328 | |
| 3 | 27 Jun 1908 | I83264 | |
| 4 | 18 Okt 1861 | I102136 |
Träffar 1 till 50 av 69
Träffar 1 till 16 av 16
| Familj |
Lysning |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Isaksen | 4 Mar 1941 | F39139 |
| 2 | Austbø / Nordbø | 23 Apr 1954 | F50699 |
| 3 | Austbø / Nordheim | F50642 | |
| 4 | Bruvik / Meling | F50708 | |
| 5 | Haaland / Gundersen | 24 Sep 1949 | F27815 |
| 6 | Haaland / Reinertsen | 27 Nov 1939 | F23929 |
| 7 | Haaland / Ydstebø | F23910 | |
| 8 | Hauge / Meling | 14 Apr 1954 | F50690 |
| 9 | Holgersen / Håland | 11 Apr 1938 | F23903 |
| 10 | Holgersen / Torkelsen | 21 Jun 1955 | F23866 |
| 11 | Lokna / Meling | F50709 | |
| 12 | Meling / Asmervik | 2 Apr 1941 | F27307 |
| 13 | Meling / Bentsen | F21379 | |
| 14 | Myklebust Rønning / Ydstebø | F23915 | |
| 15 | Nordbø / Hviding | F50737 | |
| 16 | Ydstebø / Nøstvold | F23924 |