Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Dec 1882 | I10347 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 2 Jan 1889 | I10162 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 3 Mar 1895 | I10164 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 13 Jun 1893 | I10165 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 10 Apr 1891 | I10163 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 9 Maj 1887 | I10166 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 23 Mar 1884 | I10167 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 1 Aug 1885 | I10168 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 15 Jul 1881 | I10178 | Kvalevaag |
10 | ![]() | 26 Feb 1902 | I14071 | Kvalevaag |
11 | ![]() | 19 Okt 1918 | I91086 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jul 1908 | I10347 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 26 Jan 1927 | I10164 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 17 Feb 1934 | I10165 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 12 Okt 1938 | I10166 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 14 Dec 1966 | I10168 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 25 Jun 1934 | I59347 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 27 Jul 1910 | I60230 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Vaccination ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Sep 1883 | I10347 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 1 Sep 1891 | I10162 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 2 Sep 1908 | I10164 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 24 Aug 1899 | I10163 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 3 Sep 1890 | I10166 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 1 Sep 1884 | I10167 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 14 Sep 1882 | I10178 | Kvalevaag |