Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I13022 | Kvalevaag | |
2 | ![]() | 17 Feb 1897 | I19170 | Kvalevaag |
3 | ![]() | I27638 | Kvalevaag | |
4 | ![]() | 22 Jun 1945 | I35406 | Kvalevaag |
5 | ![]() | I99976 | Kvalevaag | |
6 | ![]() | I134098 | Kvalevaag | |
7 | ![]() | I134429 | Kvalevaag | |
8 | ![]() | I134431 | Kvalevaag | |
9 | ![]() | 1 Jan 1925 | I135420 | Kvalevaag |
10 | ![]() | 31 Jul 1926 | I135459 | Kvalevaag |
11 | ![]() | 29 Jul 1932 | I135468 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jul 1992 | I15165 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 1923 | I44764 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 7 Feb 2009 | I107483 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 1 Jan 1925 | I135420 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 2 Mar 1970 | I135421 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Aug 1926 | I139113 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 9 av 9
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Barkley / MacFadden | F44832 | Kvalevaag | |
2 | Craig / Anderson | F43499 | Kvalevaag | |
3 | Edwards / Thorson | F36327 | Kvalevaag | |
4 | Gustafson / Murphy | F32650 | Kvalevaag | |
5 | Harvie / Wickre | F41224 | Kvalevaag | |
6 | Key / Jensen | 20 Okt 1952 | F44899 | Kvalevaag |
7 | Rowland / Burns | F39475 | Kvalevaag | |
8 | Rowland / Dobay | F39480 | Kvalevaag | |
9 | Rowland / Grambell | F39481 | Kvalevaag |