Träffar 1 till 27 av 27
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Maj 1911 | I98048 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 17 Sep 1916 | I98056 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 19 Nov 1905 | I98175 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 31 Mar 1918 | I98188 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 23 Jun 1912 | I98283 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 20 Mar 1904 | I98386 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 25 Dec 1907 | I98426 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 13 Dec 1914 | I98477 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Okt 2005 | I16334 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 3 Mar 1970 | I20109 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 22 Mar 1994 | I20962 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 8 Jan 1935 | I24084 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 20 Dec 1954 | I38979 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 7 Dec 1918 | I39002 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 18 Apr 1980 | I41806 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 29 Mar 1924 | I61139 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 24 Sep 2000 | I98056 | Kvalevaag |
10 | ![]() | 29 Aug 2012 | I98080 | Kvalevaag |
11 | ![]() | 10 Aug 1937 | I98237 | Kvalevaag |
12 | ![]() | Mar 1978 | I98386 | Kvalevaag |
13 | ![]() | 3 Mar 1949 | I98003 | Kvalevaag |
14 | ![]() | 3 Sep 1984 | I102740 | Kvalevaag |
15 | ![]() | 6 Jun 1978 | I103267 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Sep 1925 | I98048 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 22 Jun 1930 | I98056 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 14 Dec 1919 | I98175 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 4 Jun 1933 | I98188 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 12 Sep 1926 | I98283 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 8 Dec 1918 | I98386 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 2 Jul 1922 | I98426 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 14 Apr 1929 | I98477 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 4 av 4
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Boddicker / Olson | 8 Feb 1937 | F31223 | Kvalevaag |
2 | Davis / Olson | 26 Jun 1924 | F31224 | Kvalevaag |
3 | Lemke / Peterson | 6 Mar 1949 | F23756 | Kvalevaag |
4 | Meland / Pegump | 31 Mar 1956 | F36764 | Kvalevaag |