Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Furre, Berge Bergesen | 22 Nov 1880 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I32501 | Kvalevaag |
2 | Furre, Fridtjof Furre | 29 Jul 1897 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I32503 | Kvalevaag |
3 | Furre, Ingvar | 14 Sep 1890 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I32504 | Kvalevaag |
4 | Furre, Johanne Margrethe | 8 Aug 1882 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I32506 | Kvalevaag |
5 | Furre, Johannes Furre | 27 Maj 1879 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I32508 | Kvalevaag |
6 | Furre, Karen* Cecilie | 11 Okt 1891 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I32510 | Kvalevaag |
7 | Furre, Olaf Thor Karl | 2 Jan 1888 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I32514 | Kvalevaag |
8 | Furre, Torborg | 13 Apr 1884 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I32517 | Kvalevaag |
9 | Johannesen, Johannes | fö 27 Jan 1799 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I56764 | Kvalevaag |
10 | Johannessen, Jr Johannes | 8 Jun 1824 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I57617 | Kvalevaag |
11 | Johnsdatter, Anna | eft 20 Sep 1795 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I58662 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Furre, Fridtjof Furre | 29 Aug 1897 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I32503 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergesen, Olena | 7 Dec 1923 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I14131 | Kvalevaag |
2 | Furre, Ingvar | 1 Jun 1913 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I32504 | Kvalevaag |
3 | Gunnarsen, Ole | fö 28 Apr 1782 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I37001 | Kvalevaag |
4 | Johannesen, Johannes | 31 Jan 1880 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I56764 | Kvalevaag |
5 | Johannesen Furre, Johannes Martinus | 1 Apr 1913 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I56466 | Kvalevaag |
6 | Johannessen, Jr Johannes | 30 Apr 1890 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I57617 | Kvalevaag |
7 | Olsdatter, Kari Malene | 23 Feb 1877 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I92304 | Kvalevaag |
8 | Olsdatter Byrøe, Torborg | 24 Maj 1915 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I91042 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Vaccination | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Furre, Berge Bergesen | 19 Apr 1882 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I32501 | Kvalevaag |
2 | Furre, Fridtjof Furre | 18 Jul 1898 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I32503 | Kvalevaag |
3 | Furre, Ingvar | 18 Sep 1903 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I32504 | Kvalevaag |
4 | Furre, Johanne Margrethe | 11 Sep 1884 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I32506 | Kvalevaag |
5 | Furre, Johannes Furre | 19 Jul 1880 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I32508 | Kvalevaag |
6 | Furre, Karen* Cecilie | 20 Okt 1892 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I32510 | Kvalevaag |
7 | Furre, Olaf Thor Karl | 7 Sep 1888 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I32514 | Kvalevaag |
8 | Furre, Torborg | 7 Sep 1888 | Nedstrand, Sjernarøy, Furre, Rogaland | I32517 | Kvalevaag |