Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindsey, Thomas Arthur "Archie*" | 1859 | Maine, USA | I77049 | Kvalevaag |
2 | Norton, Beverly | 28 Sep 1929 | Maine, USA | I89733 | Kvalevaag |
3 | O'Hearn, Lawrence Bradford | I90184 | Kvalevaag | ||
4 | Olsen, Ruth Esther | 23 Apr 1907 | Maine, USA | I95764 | Kvalevaag |
5 | Plourde, Mary Theresa | I101626 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aylesbury, Ann | 11 Maj 2007 | Maine, USA | I11901 | Kvalevaag |
2 | Hansen, Herman Alden | 19 Dec 1979 | Maine, USA | I41595 | Kvalevaag |
3 | Hanson, Harlan Ostin | 31 Jan 1978 | Maine, USA | I42514 | Kvalevaag |