Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haufle, Lola May | 9 Maj 1924 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I43479 | Kvalevaag |
2 | Holland, Ronal Burnel | 22 Apr 1932 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I48619 | Kvalevaag |
3 | Nelson, Anna Mae | 3 Maj 1898 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I85391 | Kvalevaag |
4 | Nelson, Ellen J | 18 Dec 1899 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I85491 | Kvalevaag |
5 | Nelson, Evelyn Selma | 5 Nov 1905 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I85509 | Kvalevaag |
6 | Nelson, Lewis Harold | 26 Sep 1903 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I85630 | Kvalevaag |
7 | Nelson, Maria Annetta | 24 Aug 1908 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I85659 | Kvalevaag |
8 | Nelson, Maurice Isaiah | 1 Nov 1913 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I85684 | Kvalevaag |
9 | Nelson, Nora Bell | 5 Okt 1901 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I85721 | Kvalevaag |
10 | Patzwald, Randy Ray | 13 Sep 1956 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I98154 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aspen, Esther Bernie | 20 Maj 1986 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I11451 | Kvalevaag |
2 | Buer, Bennie "Ben*" A | 10 Mar 1983 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I17628 | Kvalevaag |
3 | Buer, Birdie M | 14 Mar 1994 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I17629 | Kvalevaag |
4 | Buer, Elmer N | 4 Nov 1974 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I17631 | Kvalevaag |
5 | Buer, Norbert Alfred | 7 Apr 1966 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I17636 | Kvalevaag |
6 | Davidson, Bernice Orville | 12 Mar 1977 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I22214 | Kvalevaag |
7 | Gunderson, Larry Gerome | 13 Nov 2020 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I36651 | Kvalevaag |
8 | Haufle, Ernest Christ | 25 Mar 1936 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I43478 | Kvalevaag |
9 | Holland, Ronal Burnel | 21 Nov 2003 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I48619 | Kvalevaag |
10 | Johnson, Mary L | 30 Jan 1961 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I60018 | Kvalevaag |
11 | Malone, Edward F | 17 Okt 1970 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I79350 | Kvalevaag |
12 | Nelson, Anna Mae | 4 Jul 1990 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I85391 | Kvalevaag |
13 | Nelson, Ellen J | 19 Jul 1985 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I85491 | Kvalevaag |
14 | Nelson, Lewis Harold | 1 Jan 1972 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I85630 | Kvalevaag |
15 | Nelson, Mina R | 1993 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I85695 | Kvalevaag |
16 | Nelson, Nancy Joy | 9 Jun 1947 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I85708 | Kvalevaag |
17 | Nilsdatter Buer*, Ingeborg | 4 Dec 1941 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I86873 | Kvalevaag |
18 | Nygaard, Julius Selmer | 2 Sep 1983 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I89892 | Kvalevaag |
19 | Sorestad, Adolph | 20 Okt 1920 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I114204 | Kvalevaag |
20 | Sorestad, Gunder A | 8 Nov 1949 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I114206 | Kvalevaag |
21 | Stapp, Thomas Edwin | 24 Okt 1980 | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I114800 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannesdatter, Eli | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I55944 | Kvalevaag | |
2 | Pedersen Buer*, Nils Nels* | Lake Preston, Kingsbury County, South Dakota, USA | I99260 | Kvalevaag |