Noteringar:
Träffar 1 till 37 av 37
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Jan 1909 | I21886 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 1 Jan 1894 | I84563 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 20 av 20
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1854 | I35201 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 14 Sep 1837 | I41943 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 6 Apr 1857 | I95451 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 1857 | I124221 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Immigration ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1925 | I99384 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 17 av 17
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Andersen "Anderson*" / Andersdatter Hovda* | 7 Jul 1866 | F41606 | Kvalevaag |
2 | Anderson / Anensdatter Hetland* | 12 Feb 1862 | F41607 | Kvalevaag |
3 | Anderson / Larson | 28 Dec 1893 | F41713 | Kvalevaag |
4 | Anderson / Thoresdatter Sawyer* | 1 Mar 1865 | F41710 | Kvalevaag |
5 | Benson / Anderson | 9 Jan 1890 | F41614 | Kvalevaag |
6 | Benson / Anderson | 28 Dec 1893 | F41613 | Kvalevaag |
7 | Christopher / Anderson | 10 Jan 1899 | F41617 | Kvalevaag |
8 | Christopher / Anderson | 31 Dec 1903 | F41615 | Kvalevaag |
9 | Eye / Jackson | 6 Jun 1953 | F38785 | Kvalevaag |
10 | Hansen Valder / Olson | 12 Okt 1864 | F28014 | Kvalevaag |
11 | Johnson / Pool | 1948 | F34645 | Kvalevaag |
12 | Knutsen "Thorson*" / Anderson | 18 Jan 1899 | F38782 | Kvalevaag |
13 | Larson / Zakariasdatter Hanson* | 4 Maj 1861 | F13680 | Kvalevaag |
14 | Mortvedt / Twait | ca 1926 | F31982 | Kvalevaag |
15 | Olsen Valder / Christensdatter "Ager*" | 10 Apr 1845 | F28010 | Kvalevaag |
16 | Olson Watland / Anderson | 22 Feb 1893 | F41711 | Kvalevaag |
17 | Voga / Johnson | 1933 | F36737 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Emigration ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Olsen Valder / Olsdatter Gulhoug* | 14 Sep 1837 | F28002 | Kvalevaag |