Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Maj 1884 | I10961 | Kvalevaag |
2 | ![]() | I15746 | Kvalevaag | |
3 | ![]() | Uppsk 1825 | I94137 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 22 Jan 1865 | I95309 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 1788 | I128539 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 1783 | I128566 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 1791 | I128567 | Kvalevaag |
8 | ![]() | fö 5 Nov 1780 | I109870 | Allanancestors |
9 | ![]() | fö 5 Nov 1780 | I128581 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Feb 1871 | I10955 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 26 Aug 1900 | I41778 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 9 Nov 1879 | I49413 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 3 Jul 1887 | I69369 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 7 Maj 1905 | I76647 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 27 Apr 1888 | I85041 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 25 Okt 1863 | I92776 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 5 Jun 1865 | I95309 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 26 Dec 1847 | I95677 | Kvalevaag |
10 | ![]() | 5 Nov 1780 | I109870 | Allanancestors |
11 | ![]() | 5 Nov 1780 | I128581 | Kvalevaag |
12 | ![]() | 20 Okt 1929 | I129316 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Sep 1919 | I17830 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Aug 1847 | I109870 | Allanancestors |
2 | ![]() | 27 Aug 1847 | I128581 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Okt 1902 | I85041 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 7 Okt 1894 | I113344 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 10 Okt 1830 | I97226 | Allanancestors |
4 | ![]() | 10 Okt 1830 | I113699 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Vaccination ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Dec 1821 | I97226 | Allanancestors |
2 | ![]() | 22 Dec 1821 | I113699 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Larsen / Sjursdatter | 19 Apr 1838 | F417 | Allanancestors |
2 | Larsen / Sjursdatter | 19 Apr 1838 | F372 | Kvalevaag |