Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jan 1783 | I110910 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 26 Jan 1785 | I110900 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 14 Feb 1786 | I110929 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 6 Jan 1782 | I110943 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 27 Jun 1791 | I110944 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 5 Mar 1778 | I111018 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 1773 | I111029 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 12 Feb 1780 | I111059 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 2 Mar 1775 | I111062 | Kvalevaag |
10 | ![]() | 1771 | I111094 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Jan 1785 | I110900 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Jan 1795 | I110900 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 1778 | I111094 | Kvalevaag |