Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Apr 1844 | I10974 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 23 Dec 1868 | I41145 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 26 Jan 1861 | I41440 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 15 Okt 1917 | I59842 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 4 Jun 1875 | I60221 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 2 Jul 1876 | I94639 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 5 Apr 1893 | I93186 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 21 Sep 1884 | I93187 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 27 Jan 1887 | I95486 | Kvalevaag |
10 | ![]() | 30 Jun 1882 | I95487 | Kvalevaag |
11 | ![]() | 10 Sep 1889 | I95489 | Kvalevaag |
12 | ![]() | 24 Apr 1896 | I95490 | Kvalevaag |
13 | ![]() | 7 Apr 1932 | I108387 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Mar 1887 | I95486 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 24 Sep 1889 | I95489 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 27 Apr 1896 | I95490 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Dec 1921 | I26433 | Kvalevaag |
2 | ![]() | ca 1700 | I57358 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 4 Mar 1937 | I61995 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 1571 | I92257 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 10 Jul 1881 | I94188 | Kvalevaag |
6 | ![]() | eft 1563 | I127662 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Vaccination ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1903 | I93186 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 1888 | I93187 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 1884 | I95487 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 1894 | I95489 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 1903 | I95490 | Kvalevaag |