Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Mar 1928 | I46977 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 23 Jan 1924 | I50904 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 17 Feb 1938 | I137832 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Aug 1923 | I46960 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 16 Apr 1985 | I66048 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 14 Feb 1966 | I66179 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 26 Aug 2010 | I77154 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 3 Jan 1969 | I98680 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 27 Apr 1983 | I109593 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 12 Apr 2013 | I113483 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 28 Apr 1997 | I135864 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Hellevik / Østbø | 3 Sep 1960 | F43639 | Kvalevaag |