Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksen Kvala*, Sigvald Eskil | 15 Sep 1900 | Haugesund, Skåre, Kvala, Rogaland | I27986 | Kvalevaag |
2 | Førland, Klara Sofie | I32626 | Kvalevaag | ||
3 | Johannessen, Ingvald Johannes | 1 Jul 1899 | Haugesund, Skåre, Kvala, Rogaland | I57528 | Kvalevaag |
4 | Magnusdatter Grannæs*, Randi Marie* | 14 Maj 1905 | Haugesund, Skåre, Kvala, Rogaland | I79188 | Kvalevaag |
5 | Svendsdatter, Sofie | 22 Jun 1896 | Haugesund, Skåre, Kvala, Rogaland | I118274 | Kvalevaag |
6 | Svendsen Kvale*, Thomas Bertin | 8 Mar 1894 | Haugesund, Skåre, Kvala, Rogaland | I118321 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eliasdatter, Anna Katrine | 16 Jan 1933 | Haugesund, Skåre, Kvala, Rogaland | I25158 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Vaccination | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Svendsdatter, Sofie | 19 Jul 1898 | Haugesund, Skåre, Kvala, Rogaland | I118274 | Kvalevaag |
2 | Svendsen Kvale*, Thomas Bertin | 21 Jun 1895 | Haugesund, Skåre, Kvala, Rogaland | I118321 | Kvalevaag |