Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Dec 1863 | I83585 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 1862 | I83595 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 6 Jun 1868 | I83596 | Kvalevaag |
4 | ![]() | I83600 | Kvalevaag | |
5 | ![]() | 1872 | I83601 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 23 Apr 1866 | I83603 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 24 Maj 1858 | I83619 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 7 Apr 1868 | I107621 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 30 Apr 1879 | I110913 | Kvalevaag |
10 | ![]() | 4 Okt 1908 | I110940 | Kvalevaag |
11 | ![]() | 7 Mar 1892 | I110952 | Kvalevaag |
12 | ![]() | 4 Maj 1889 | I110966 | Kvalevaag |
13 | ![]() | 15 Dec 1914 | I110967 | Kvalevaag |
14 | ![]() | 18 Aug 1886 | I110974 | Kvalevaag |
15 | ![]() | 17 Sep 1913 | I111025 | Kvalevaag |
16 | ![]() | 22 Nov 1921 | I111088 | Kvalevaag |
17 | ![]() | 27 Maj 1882 | I111092 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Sep 1892 | I83619 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 1897 | I88276 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 24 Apr 1933 | I110940 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 22 Mar 1911 | I111008 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 3 Maj 1907 | I112091 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Lohse / Koeng | F792 | Kvalevaag | |
2 | Lohse / Koeng | F792 | Kvalevaag |