Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksen, Erik | 1822 | Hafslo, Sogn og Fjordane | I28254 | Kvalevaag |
2 | Johannesen Åbakken*, John | 18 Jan 1884 | Hafslo, Sogn og Fjordane | I56609 | Kvalevaag |
3 | Moe, Karen Kristine | 16 Jan 1863 | Hafslo, Sogn og Fjordane | I82957 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Hermund | 9 Jun 1822 | Hafslo, Sogn og Fjordane | I8464 | Kvalevaag |
2 | Hermundsen Alme*, Peder | 24 Mar 1861 | Hafslo, Sogn og Fjordane | I46752 | Kvalevaag |
3 | Johannesen Aabak*, Ole | 1 Jan 1888 | Hafslo, Sogn og Fjordane | I56426 | Kvalevaag |
4 | Johannesen Åbakken*, John | 16 Mar 1884 | Hafslo, Sogn og Fjordane | I56609 | Kvalevaag |
5 | Moe, Karen Kristine | 8 Feb 1863 | Hafslo, Sogn og Fjordane | I82957 | Kvalevaag |
6 | Thorstein Molland, Peder | 25 Jun 1843 | Hafslo, Sogn og Fjordane | I122334 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Hermund | 1 Apr 1897 | Hafslo, Sogn og Fjordane | I8464 | Kvalevaag |