Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chistensen, Anna* Kirstine | 15 Jan 1928 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | I19355 | Kvalevaag |
2 | Christensen, Aage Emanuel | 5 Maj 1912 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | I19423 | Kvalevaag |
3 | Christensen, Aase Møller | I19424 | Kvalevaag | ||
4 | Christensen, Anna Lisa | 1 Apr 1920 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | I19439 | Kvalevaag |
5 | Christensen, Arne Møller | 23 Dec 1917 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | I19444 | Kvalevaag |
6 | Christensen, Elna Maria | 7 Maj 1909 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | I19493 | Kvalevaag |
7 | Christensen, Harald Henry | 26 Dec 1913 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | I19512 | Kvalevaag |
8 | Christensen, Inger | I19523 | Kvalevaag | ||
9 | Christensen, Kaj Ellegaard | I19538 | Kvalevaag | ||
10 | Christensen, Rosa Elisabeth | 3 Jul 1910 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | I19580 | Kvalevaag |
11 | Christensen, Thorvald Peder | 28 Feb 1915 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | I19597 | Kvalevaag |
12 | Olesen, Kristine "Stinne*" Elfrida | 4 Dec 1921 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | I91971 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Albert | 21 Nov 1951 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | I19427 | Kvalevaag |
2 | Christensen, Harry Leo | 21 Jun 1976 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | I19513 | Kvalevaag |
3 | Christensen, Rosa Elisabeth | 22 Sep 1911 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | I19580 | Kvalevaag |
4 | Olesen, Anna Kirstine | 29 Apr 1991 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | I91970 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Konfirmation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Aage Emanuel | 11 Apr 1926 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | I19423 | Kvalevaag |
2 | Christensen, Alfred* Arland Juhl | 23 Apr 1922 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | I19428 | Kvalevaag |
3 | Christensen, Anna Lisa | 8 Apr 1934 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | I19439 | Kvalevaag |
4 | Christensen, Arne Møller | 3 Apr 1932 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | I19444 | Kvalevaag |
5 | Christensen, Christian Osvald | 1 Okt 1916 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | I19470 | Kvalevaag |
6 | Christensen, Elna Maria | 8 Apr 1923 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | I19493 | Kvalevaag |
7 | Christensen, Inger | I19523 | Kvalevaag | ||
8 | Christensen, Jensine Larsmine | 29 Sep 1918 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | I19529 | Kvalevaag |
9 | Christensen, Kaj Ellegaard | I19538 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 4 av 4
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Larsen | F39987 | Kvalevaag | ||
2 | Christensen / Olesen | 5 Nov 1933 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | F39985 | Kvalevaag |
3 | Nilsen Plougmand* / Christensen | 24 Okt 1943 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | F39988 | Kvalevaag |
4 | Thomsen / Christensen | 25 Okt 1931 | Hørdum, Hassing, Thisted, Danmark | F39989 | Kvalevaag |