Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Feb 1878 | I10033 | Kvalevaag |
2 | ![]() | fö 26 Mar 1894 | I61594 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 9 Aug 1850 | I93141 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 29 Jan 1837 | I93143 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 22 Nov 1856 | I93144 | Kvalevaag |
6 | ![]() | fö 27 Aug 1786 | I97597 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 16 Jul 1832 | I98001 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 7 Mar 1809 | I102851 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 1 Dec 1811 | I102876 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Maj 1790 | I96035 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 27 Aug 1786 | I97597 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 3 Apr 1809 | I102851 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 17 Dec 1811 | I102876 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 16 Aug 1807 | I102887 | Kvalevaag |