Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Aug 1992 | I9371 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 2 Maj 2001 | I16888 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 18 Okt 1943 | I37458 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 25 Maj 2007 | I50682 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 24 Jun 2018 | I52255 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 14 Aug 1983 | I58418 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 27 Mar 1995 | I107404 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 13 Feb 1977 | I116053 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Gunderson / Schlappi | 3 Okt 1922 | F32036 | Kvalevaag |
2 | Wickre / Foraster | F40979 | Kvalevaag |