Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Herborg | 6 Jun 1837 | Fjelberg, Sjo, Hordaland | I7802 | Kvalevaag |
2 | Johannesdatter, Guri | 1727 | Fjelberg, Sjo, Hordaland | I47837 | Allanancestors |
3 | Johannesdatter, Guri | 1727 | Fjelberg, Sjo, Hordaland | I55998 | Kvalevaag |
4 | Johannesdatter, Marta | 1731 | Fjelberg, Sjo, Hordaland | I56251 | Kvalevaag |
5 | Knutsson, Johannes | 1670 | Fjelberg, Sjo, Hordaland | I57726 | Allanancestors |
6 | Knutsson, Johannes | 1670 | Fjelberg, Sjo, Hordaland | I66889 | Kvalevaag |
7 | Monsen, Mons | fö 25 Mar 1773 | Fjelberg, Sjo, Hordaland | I83520 | Kvalevaag |
8 | Monsen, Mons | 12 Jan 1810 | Fjelberg, Sjo, Hordaland | I83521 | Kvalevaag |
9 | Paulsen, Johanne | 11 Jul 1859 | Fjelberg, Sjo, Hordaland | I98303 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Knutsson, Johannes | 1751 | Fjelberg, Sjo, Hordaland | I57726 | Allanancestors |
2 | Knutsson, Johannes | 1751 | Fjelberg, Sjo, Hordaland | I66889 | Kvalevaag |
3 | Monsen, Mons | 16 Apr 1852 | Fjelberg, Sjo, Hordaland | I83520 | Kvalevaag |