Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter Kjellesvik*, Kristine | 27 Jul 1896 | Fjelberg, Ølen, Kjellesvik, Hordaland | I7559 | Kvalevaag |
2 | Endresen, Arthur Meidell | 14 Mar 1921 | Fjelberg, Ølen, Kjellesvik, Hordaland | I26511 | Kvalevaag |
3 | Endresen, Hans | 20 Okt 1919 | Fjelberg, Ølen, Kjellesvik, Hordaland | I26617 | Kvalevaag |
4 | Endresen, Hilda | 5 Maj 1924 | Fjelberg, Ølen, Kjellesvik, Hordaland | I26629 | Kvalevaag |
5 | Ingebriktsdatter Vake*, Anna Johanne | 11 Mar 1878 | Fjelberg, Ølen, Kjellesvik, Hordaland | I51059 | Kvalevaag |
6 | Osmundsdatter, Aseline | 13 Dec 1907 | Fjelberg, Ølen, Kjellesvik, Hordaland | I97326 | Kvalevaag |
7 | Torbjørnsdatter, Britha | 23 Maj 1862 | Fjelberg, Ølen, Kjellesvik, Hordaland | I124213 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Endresen, Ingeborg | 1 Apr 1925 | Fjelberg, Ølen, Kjellesvik, Hordaland | I26631 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Vaccination | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Endresen, Einar | 22 Aug 1920 | Fjelberg, Ølen, Kjellesvik, Hordaland | I26540 | Kvalevaag |
2 | Endresen Kjellesvik*, Alfred | 4 Jul 1921 | Fjelberg, Ølen, Kjellesvik, Hordaland | I26440 | Kvalevaag |