Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Jun 1929 | I14784 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 10 Aug 1904 | I17825 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 26 Sep 1891 | I69560 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 21 Aug 1898 | I69689 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 19 Aug 1901 | I69690 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 2 Sep 1931 | I72370 | Kvalevaag |
7 | ![]() | I72371 | Kvalevaag | |
8 | ![]() | 14 Jan 1928 | I72372 | Kvalevaag |
9 | ![]() | I72373 | Kvalevaag | |
10 | ![]() | I72375 | Kvalevaag | |
11 | ![]() | I72376 | Kvalevaag | |
12 | ![]() | I72380 | Kvalevaag | |
13 | ![]() | 22 Okt 1925 | I72381 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Okt 1902 | I40108 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 20 Jun 1898 | I69560 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 17 Sep 1935 | I80909 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Vaccination ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jul 1899 | I69689 | Kvalevaag |