Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estrem, Herbert William | 18 Feb 1902 | Clinton County, Iowa, USA | I29082 | Kvalevaag |
2 | Estrem, Katharine Julia Marie | 25 Nov 1900 | Clinton County, Iowa, USA | I29088 | Kvalevaag |
3 | Lamp, Barbara Christina | 9 Apr 1858 | Clinton County, Iowa, USA | I70666 | Kvalevaag |
4 | Sampson, Anna Helena | 6 Okt 1885 | Clinton County, Iowa, USA | I106971 | Kvalevaag |
5 | Thompson, Lois Elizabeth | 5 Maj 1920 | Clinton County, Iowa, USA | I121347 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estrem, Katharine Julia Marie | 28 Nov 1900 | Clinton County, Iowa, USA | I29088 | Kvalevaag |
2 | Johnson, Lillian Minnie | 6 Nov 2004 | Clinton County, Iowa, USA | I59939 | Kvalevaag |
3 | Moss, Robert Nelson | 6 Jun 2000 | Clinton County, Iowa, USA | I84218 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lass, Peter | 1852 | Clinton County, Iowa, USA | I75082 | Kvalevaag |
2 | Thompson, Guro "Julie*" | 1864 | Clinton County, Iowa, USA | I121302 | Kvalevaag |