Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bathmann, Margarethe Wilhelmine Charlotte | 3 Aug 1803 | Bremen, Tyskland | I12820 | Kvalevaag |
2 | Bathmann, Michael | 1733 | Bremen, Tyskland | I12821 | Kvalevaag |
3 | Bathmann, Michael | 20 Aug 1771 | Bremen, Tyskland | I12822 | Kvalevaag |
4 | Rippe, Friedrich | 11 Mar 1814 | Bremen, Tyskland | I104371 | Kvalevaag |
5 | Rippe, Johann Philipp | 11 Dec 1838 | Bremen, Tyskland | I104372 | Kvalevaag |
6 | Stadler, William John | 1882 | Bremen, Tyskland | I114480 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bathmann, Margarethe Wilhelmine Charlotte | 11 Maj 1880 | Bremen, Tyskland | I12820 | Kvalevaag |
2 | Bathmann, Michael | Maj 1811 | Bremen, Tyskland | I12821 | Kvalevaag |
3 | Osterlooh, Margarethe | 22 Feb 1822 | Bremen, Tyskland | I97794 | Kvalevaag |
4 | Rippe, Friedrich | 6 Mar 1865 | Bremen, Tyskland | I104371 | Kvalevaag |