Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Collins, George Wilson | I20352 | Kvalevaag | ||
2 | Collins, Ralph Eugene | I20357 | Kvalevaag | ||
3 | Colsten, Sidney Virgil | 1 Jan 1905 | Bosque County, Texas, USA | I20370 | Kvalevaag |
4 | Colwick, Mary* Catheryn | 8 Dec 1927 | Bosque County, Texas, USA | I20400 | Kvalevaag |
5 | Conrad, Charles Lee | I20433 | Kvalevaag | ||
6 | Conrad, Janis Kaye | 26 Jun 1947 | Bosque County, Texas, USA | I20435 | Kvalevaag |
7 | Dahl, John Walter | 23 Jun 1943 | Bosque County, Texas, USA | I21011 | Kvalevaag |
8 | Dahl, Robert Wayne | I21109 | Kvalevaag | ||
9 | Denton, James Calvin | I22379 | Kvalevaag | ||
10 | Dietiker, Helen Marie | I22749 | Kvalevaag | ||
11 | Elingson, Karen Sue | I25554 | Kvalevaag | ||
12 | Ellingson, Ada Corinne | 5 Okt 1929 | Bosque County, Texas, USA | I25971 | Kvalevaag |
13 | Ellingson, Glenda Loya | I25987 | Kvalevaag | ||
14 | Ellingson, Linda Gayle | I25995 | Kvalevaag | ||
15 | Hoff, Essie Elaine | I48035 | Kvalevaag | ||
16 | Hoff, Oscar | 9 Okt 1870 | Bosque County, Texas, USA | I48047 | Kvalevaag |
17 | KCollins, Katherine Irene | I63129 | Kvalevaag | ||
18 | Musselman, Sarah Gail | I84522 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erickson, Alton Olen | 22 Maj 2001 | Bosque County, Texas, USA | I27333 | Kvalevaag |
2 | Murphree, Anna Belle | 14 Dec 2010 | Bosque County, Texas, USA | I84468 | Kvalevaag |