Träffar 1 till 38 av 38
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alvestad, Anna Kristine | 21 Jun 1913 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I7016 | Kvalevaag |
2 | Alvestad, Arne | I7017 | Kvalevaag | ||
3 | Alvestad, Aslaug Eldbjørg* | 30 Jun 1928 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I7019 | Kvalevaag |
4 | Alvestad, Gunnar Helge | 10 Sep 1924 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I7026 | Kvalevaag |
5 | Alvestad, Henry Johan | 16 Mar 1916 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I7030 | Kvalevaag |
6 | Alvestad, Hildur | 4 Feb 1917 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I7031 | Kvalevaag |
7 | Alvestad, Inger Bolette | 2 Feb 1887 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I7032 | Kvalevaag |
8 | Alvestad, Johanna Margrete | 25 Feb 1915 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I7038 | Kvalevaag |
9 | Alvestad, Jørgen Bjarne* | 11 Jan 1919 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I7039 | Kvalevaag |
10 | Alvestad, Peder Einar* | 10 Jun 1920 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I7053 | Kvalevaag |
11 | Alvestad, Rikard | 13 Apr 1912 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I7054 | Kvalevaag |
12 | Alvestad Hansen, Hjørdis Tomine | 2 Feb 1914 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I7014 | Kvalevaag |
13 | Alvestad Hansen, Olga Marie | 8 Nov 1920 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I7015 | Kvalevaag |
14 | Aslaksdatter, Gunhild | 25 Dec 1843 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I11330 | Kvalevaag |
15 | Hansdatter, Andrea Marie | 17 Jan 1855 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I40186 | Kvalevaag |
16 | Hansdatter, Berthe Christine | 27 Dec 1850 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I40310 | Kvalevaag |
17 | Hansdatter, Rikka Charlotte | 20 Maj 1895 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I40656 | Kvalevaag |
18 | Hansen, Olava Bertine | 8 Sep 1889 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I42056 | Kvalevaag |
19 | Hansen Alvestad, Anton Martinius | 9 Mar 1887 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I40696 | Kvalevaag |
20 | Hansen Alvestad, Ingvald Tomin | 8 Jun 1892 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I40699 | Kvalevaag |
21 | Hansen Alvestad, Rikard Kornelius | 16 Jun 1884 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I40701 | Kvalevaag |
22 | Hansen* Alvestad, Hans Olaus | 17 Jul 1858 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I40698 | Kvalevaag |
23 | Helgesen, Hanna Marie | 20 Feb 1880 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I45358 | Kvalevaag |
24 | Helgesen, Helge | 28 Dec 1834 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I45380 | Kvalevaag |
25 | Ingebretsdatter, Aslaug Pauline | 23 Mar 1911 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I50843 | Kvalevaag |
26 | Jonsdatter, Bertine Gurine | 12 Sep 1889 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I60793 | Kvalevaag |
27 | Jørgensdatter, Laura Margrethe | 10 Nov 1899 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I61724 | Kvalevaag |
28 | Jørgensdatter Alvestad*, Anna Malena | 5 Okt 1892 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I61576 | Kvalevaag |
29 | Jørgensdatter Alvestad*, Janna Krisitna | 24 Jan 1895 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I61577 | Kvalevaag |
30 | Jørgensdatter Alvestad*, Laura Margrethe | 24 Dec 1903 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I61578 | Kvalevaag |
31 | Jørgensen, Bjarne Georg | 1 Sep 1907 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I61916 | Kvalevaag |
32 | Jørgensen Alvestad*, Helge Marselius | 22 Aug 1890 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I61772 | Kvalevaag |
33 | Jørgensen Alvestad*, Inga Larsine | 6 Aug 1899 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I61773 | Kvalevaag |
34 | Jørgensen Alvestad*, Sigurd Ingvald | 26 Jun 1897 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I61776 | Kvalevaag |
35 | Mandiussen Alvestad*, Alfred Marselius | 17 Jan 1896 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I79381 | Kvalevaag |
36 | Olsdatter Alvestad, Gunhild Cecilia | 19 Aug 1889 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I90992 | Kvalevaag |
37 | Thuestad, Lilly Gerd | 26 Feb 1921 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I122451 | Kvalevaag |
38 | Thuestad, Ruth | I122459 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alvestad, Johanna Margrete | 7 Mar 1915 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I7038 | Kvalevaag |
2 | Alvestad, Jørgen Bjarne* | 20 Jan 1919 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I7039 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alvestad, Anna Kristine | 28 Jul 1919 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I7016 | Kvalevaag |
2 | Alvestad, Lars Johan | 2 Jan 1982 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I7044 | Kvalevaag |
3 | Andersdatter, Ingeborg | 3 Nov 1898 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I7814 | Kvalevaag |
4 | Christensdatter, Marta Kristine | 12 Mar 1904 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I19101 | Kvalevaag |
5 | Christensen Alvestad, Hans | 27 Nov 1905 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I19108 | Kvalevaag |
6 | Eriksdatter, Mette Margrethe | 3 Maj 1905 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I27852 | Kvalevaag |
7 | Gunnarsen, Jakob | 27 Sep 1902 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I36957 | Kvalevaag |
8 | Hansen Alvestad, Rikard Kornelius | 25 Maj 1904 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I40701 | Kvalevaag |
9 | Hansen* Alvestad, Hans Olaus | 8 Feb 1928 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I40698 | Kvalevaag |
10 | Helgesen, Helge | 15 Mar 1923 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I45380 | Kvalevaag |
11 | Helgesen Dagsland, Helge Mathias | 7 Mar 1925 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I45166 | Kvalevaag |
12 | Ingebretsdatter, Aslaug Pauline | 21 Jun 1994 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I50843 | Kvalevaag |
13 | Jakobsen Thuestad, Dag | 22 Jun 1923 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I53350 | Kvalevaag |
14 | Jørgensdatter, Laura Margrethe | 9 Jun 1902 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I61724 | Kvalevaag |
15 | Jørgensen, Bjarne Georg | 6 Okt 1918 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I61916 | Kvalevaag |
16 | Jørgensen Alvestad*, Jørgen* Mathias | 4 Nov 1936 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I61775 | Kvalevaag |
17 | Knudsdatter, Berthe Johanne | 3 Jan 1923 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I64352 | Kvalevaag |
18 | Larsdatter, Inger | 2 Nov 1874 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I72215 | Kvalevaag |
19 | Mandiussen Alvestad*, Alfred Marselius | 7 Jun 1960 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I79381 | Kvalevaag |
20 | Nilssen, Ole | 28 Apr 1918 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I88773 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Vaccination | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Andrea Marie | 11 Aug 1855 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I40186 | Kvalevaag |
2 | Hansdatter, Berthe Christine | 20 Jun 1852 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I40310 | Kvalevaag |
3 | Hansen, Olava Bertine | 6 Dec 1893 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I42056 | Kvalevaag |
4 | Hansen Alvestad, Hans Edvard | 25 Nov 1882 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I40697 | Kvalevaag |
5 | Hansen Alvestad, Ingvald Tomin | 6 Dec 1893 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I40699 | Kvalevaag |
6 | Hansen Alvestad, Rikard Kornelius | 21 Dec 1886 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I40701 | Kvalevaag |
7 | Hansen* Alvestad, Hans Olaus | 18 Jul 1859 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I40698 | Kvalevaag |
8 | Jørgensdatter Alvestad*, Anna Malena | 6 Dec 1893 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I61576 | Kvalevaag |
9 | Jørgensdatter Alvestad*, Laura Margrethe | 15 Dec 1905 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I61578 | Kvalevaag |
10 | Jørgensen Alvestad*, Helge Marselius | 12 Dec 1891 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I61772 | Kvalevaag |
11 | Jørgensen Alvestad*, Sigurd Ingvald | 22 Jul 1898 | Bokn, Alvestad, Rogaland | I61776 | Kvalevaag |