Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I64561 | Kvalevaag | |
2 | ![]() | I78484 | Kvalevaag | |
3 | ![]() | I78485 | Kvalevaag | |
4 | ![]() | I78486 | Kvalevaag | |
5 | ![]() | I78489 | Kvalevaag | |
6 | ![]() | 28 Okt 1885 | I109094 | Kvalevaag |
7 | ![]() | I111659 | Kvalevaag | |
8 | ![]() | I111669 | Kvalevaag | |
9 | ![]() | I111685 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Dec 2017 | I35788 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 22 Maj 1958 | I78488 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 29 Jan 1955 | I84490 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 9 Mar 1969 | I98989 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 12 Maj 2015 | I115285 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 3 Jan 2000 | I115290 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 29 Maj 1983 | I125360 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1895 | I89486 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Moore / Bucholz | 8 Okt 1988 | F28573 | Kvalevaag |
2 | Sather / Skutley | 28 Mar 1943 | F28371 | Kvalevaag |
3 | Severson / Bue | F28375 | Kvalevaag |