Träffar 1 till 35 av 35
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dyvig, Arthur Herres | 20 Jan 1890 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I23684 | Kvalevaag |
2 | Dyvig, Jacob | 16 Mar 1879 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I23704 | Kvalevaag |
3 | Erickson, Minnie | 27 Jan 1884 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I27486 | Kvalevaag |
4 | Falnes, Ingulf Chester Hjelmer | 25 Dec 1901 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I29648 | Kvalevaag |
5 | Falness, Roy Magnus Theodore | 25 Feb 1906 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I29726 | Kvalevaag |
6 | Hage, Harold Bessel | 27 Maj 1883 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I38104 | Kvalevaag |
7 | Hage, Julius Samuel | 28 Dec 1878 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I38107 | Kvalevaag |
8 | Hage, Olga Gjemima | 21 Jun 1885 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I38114 | Kvalevaag |
9 | Hage, Olga Talma Gemima | 13 Mar 1887 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I38115 | Kvalevaag |
10 | Hage, Selma Laurinda | 13 Nov 1881 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I38117 | Kvalevaag |
11 | Hage, Talma Justina | 21 Jun 1885 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I38118 | Kvalevaag |
12 | Jacobsdatter Wickre*, Elen Lovise | 3 Okt 1869 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I51938 | Kvalevaag |
13 | Jacobsdatter Wickre*, Jacobine Eliza* | 1 Feb 1874 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I51941 | Kvalevaag |
14 | Jacobsen Wikre*, Erik Michael | 13 Aug 1871 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I52037 | Kvalevaag |
15 | Larson, Julia Margrethe | 25 Apr 1869 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I74609 | Kvalevaag |
16 | Larson, Knute Jacob | 27 Maj 1883 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I74614 | Kvalevaag |
17 | Larson, Martha | 31 Okt 1875 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I74662 | Kvalevaag |
18 | Nelson, Nille Kristine | 7 Okt 1883 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I85715 | Kvalevaag |
19 | Nelson, Selma Regina | 7 Okt 1883 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I85780 | Kvalevaag |
20 | Nelson, Selma Regina | 31 Maj 1887 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I85781 | Kvalevaag |
21 | Olson, Arlie Milton | 3 Feb 1912 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I96121 | Kvalevaag |
22 | Olson, Bernhard Joseph | 28 Maj 1918 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I96135 | Kvalevaag |
23 | Olson, Caryl Ann | 31 Jan 1943 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I96155 | Kvalevaag |
24 | Olson, John Robert | I96305 | Kvalevaag | ||
25 | Olson, Opal Stella | 6 Feb 1910 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I96438 | Kvalevaag |
26 | Olson, Pearl Myrtle | 8 Mar 1908 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I96456 | Kvalevaag |
27 | Olson, Percy Melvin | 17 Apr 1904 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I96459 | Kvalevaag |
28 | Olson, Ruth Marie | 19 Apr 1914 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I96496 | Kvalevaag |
29 | Olson, Ruth Marie | 20 Feb 1916 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I96497 | Kvalevaag |
30 | Olson, Sylvia Josephine | 21 Jan 1906 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I96515 | Kvalevaag |
31 | Olson, Thelma Corrine | 3 Jul 1920 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I96522 | Kvalevaag |
32 | Samuelsdatter Vedøy, Karen "Kerry*" Pauline | 23 Sep 1888 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I107137 | Kvalevaag |
33 | Wickre, Janna Kathrine | 15 Jul 1883 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I132537 | Kvalevaag |
34 | Wikre, Garda Emilie | 29 Maj 1892 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I132801 | Kvalevaag |
35 | Wikre, Ludwig* Johan | 16 Nov 1890 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I132818 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Konfirmation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobsdatter Wickre*, Elen Lovise | 3 Aug 1884 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I51938 | Kvalevaag |
2 | Jacobsdatter Wickre*, Inger Katherine | 7 Sep 1879 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I51940 | Kvalevaag |
3 | Jacobsen Wickre*, Johan "John*" | 17 Mar 1878 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I52035 | Kvalevaag |
4 | Jacobsen Wikre*, Erik Michael | 1 Nov 1885 | Benton Lutheran Church, Norway, Benton County, Iowa, USA | I52037 | Kvalevaag |