Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Feb 1917 | I9157 | Kvalevaag |
2 | ![]() | I9223 | Kvalevaag | |
3 | ![]() | 27 Mar 1926 | I9265 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 10 Apr 1887 | I9400 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 2 Aug 1920 | I9573 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 22 Okt 1872 | I9581 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 11 Jan 1888 | I85443 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Anderson / Martinsdatter Fall* | 18 Dec 1881 | F30362 | Kvalevaag |