Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Feb 1889 | I14246 | |
| 2 | 15 Jun 1922 | I16701 | |
| 3 | 14 Apr 1927 | I34975 | |
| 4 | I96098 | ||
| 5 | 12 Sep 1906 | I98231 | |
| 6 | 26 Dec 1905 | I98376 | |
| 7 | 19 Jul 1908 | I98404 |
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 1958 | I15172 | |
| 2 | 12 Okt 1982 | I15175 | |
| 3 | 31 Jul 2010 | I20078 | |
| 4 | 13 Apr 2006 | I20106 | |
| 5 | 20 Sep 2004 | I37523 | |
| 6 | 15 Mar 2015 | I52253 | |
| 7 | 6 Aug 2002 | I109559 | |
| 8 | 2 Nov 2018 | I109568 | |
| 9 | 6 Nov 2010 | I109578 | |
| 10 | 21 Apr 2017 | I121536 | |
| 11 | 20 Apr 2010 | I130410 | |
| 12 | 4 Okt 2007 | I135346 |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Emigration |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1881 | I55528 | |
| 2 | 1881 | I93639 | |
| 3 | 1881 | I93778 | |
| 4 | 1881 | I96634 | |
| 5 | 1881 | I97426 | |
| 6 | 1881 | I97460 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsen / Overland | 1 Okt 1899 | F32749 |
| 2 | Peterson / Sandahl | 17 Maj 1948 | F35252 |
| 3 | Underhill / Nelson | F35329 |