Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Okt 1941 | I12727 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 1839 | I36933 | Kvalevaag |
3 | ![]() | 26 Sep 1910 | I73117 | Kvalevaag |
4 | ![]() | 20 Okt 1900 | I76703 | Kvalevaag |
5 | ![]() | 1806 | I88328 | Kvalevaag |
6 | ![]() | 18 Feb 1867 | I89287 | Kvalevaag |
7 | ![]() | 10 Sep 1874 | I99374 | Kvalevaag |
8 | ![]() | 1819 | I108980 | Kvalevaag |
9 | ![]() | 1822 | I109013 | Kvalevaag |
10 | ![]() | 30 Jul 1849 | I112103 | Kvalevaag |
11 | ![]() | 15 Nov 1878 | I113121 | Kvalevaag |
12 | ![]() | 16 Nov 1846 | I121102 | Kvalevaag |
13 | ![]() | 10 Sep 1868 | I120737 | Kvalevaag |
14 | ![]() | 17 Okt 1876 | I121774 | Kvalevaag |
15 | ![]() | ca 1815 | I126105 | Kvalevaag |
16 | ![]() | ca 1817 | I129750 | Kvalevaag |
17 | ![]() | 1837 | I129896 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 22 av 22
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Maj 1939 | I89287 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 23 Dec 1901 | I94897 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1888 | I99374 | Kvalevaag |
2 | ![]() | 1903 | I121773 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 4 av 4
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Aslaksen Sirnes* / Jakobsdatter | 29 Sep 1900 | F27890 | Kvalevaag |
2 | Holgersen / Didriksen Sira* | 28 Aug 1928 | F23900 | Kvalevaag |
3 | Olsen Bygnes* / Nilsdatter | 9 Nov 1900 | F49167 | Kvalevaag |
4 | Tormodsen Førland / Syvertsdatter Sirnæs | 23 Apr 1917 | F1664 | Kvalevaag |