Latitud: 59.7950308, Longitud: 5.1817692Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 2003 | I9075 | |
| 2 | 12 Dec 2012 | I145062 | |
| 3 | 28 Dec 2014 | I22222 | |
| 4 | 9 Okt 1970 | I27083 | |
| 5 | 26 Maj 1991 | I37034 | |
| 6 | 26 Jun 2010 | I145065 | |
| 7 | 21 Okt 1992 | I74426 | |
| 8 | 2 Maj 1970 | I149340 | |
| 9 | 5 Feb 2021 | I105315 | |
| 10 | 25 Jul 2014 | I144861 | |
| 11 | 5 Maj 2012 | I119207 | |
| 12 | 4 Sep 2014 | I121911 |
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Torkildsen | 26 Aug 1978 | F48694 |
| 2 | Thorsen / Mårnes | 4 Jul 1953 | F45636 |
| 3 | Vestvik / Martinsen | F56285 |