Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksen Sando, Kolbjørn | 9 Mar 1874 | Ål, Buskerud | I28056 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørnsdatter Løvsletten*, Bergliot | 12 Aug 1917 | Ål, Buskerud | I15400 | Kvalevaag |
2 | Eriksen Sando, Kolbjørn | 2 Apr 1874 | Ål, Buskerud | I28056 | Kvalevaag |
3 | Halvorsdatter Vareberg*, Ragnhild | 18 Jan 1885 | Ål, Buskerud | I38940 | Kvalevaag |
4 | Larsen Strand, Iver | 24 Sep 1865 | Ål, Buskerud | I73073 | Kvalevaag |
5 | Olsen Skarsgaard, Sivert | 4 Apr 1847 | Ål, Buskerud | I93632 | Kvalevaag |
6 | Syversen Nygaard*, Torger | 9 Jun 1861 | Ål, Buskerud | I119323 | Kvalevaag |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Konfirmation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsen Skarsgaard, Sivert | 6 Jul 1862 | Ål, Buskerud | I93632 | Kvalevaag |