Träffar 951 till 1000 av 1518
«Föregående «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 31» Nästa»
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
951 | Mathiassen, Mathias | 12 Apr 1829 | Torvastad, Rogaland | I80443 | Kvalevaag |
952 | Mathiassen, Mathias | 26 Dec 1877 | Torvastad, Rogaland | I80445 | Kvalevaag |
953 | Mathiassen, Nils Daniel | 11 Okt 1914 | Torvastad, Rogaland | I80447 | Kvalevaag |
954 | Mathiassen, Sven | 31 Maj 1925 | Torvastad, Rogaland | I80451 | Kvalevaag |
955 | Mathiassen, Torkel | 8 Jun 1832 | Torvastad, Rogaland | I80453 | Kvalevaag |
956 | Mathiassen Dale*, Kristen Severin | 8 Jan 1905 | Torvastad, Rogaland | I80377 | Kvalevaag |
957 | Mathiassen Feöy, Sven | 10 Aug 1873 | Torvastad, Rogaland | I80379 | Kvalevaag |
958 | Mathiassen Fæøy, Nils Daniel | 18 Nov 1866 | Torvastad, Rogaland | I80378 | Kvalevaag |
959 | Mathiassen Vikingstad, Eli Kristine Wegner | 19 Jun 1910 | Torvastad, Rogaland | I80406 | Kvalevaag |
960 | Mathiassen Vikingstad, Endre | 2 Jan 1853 | Torvastad, Rogaland | I80407 | Kvalevaag |
961 | Mathiassen Vikingstad, Endre | 28 Apr 1912 | Torvastad, Rogaland | I80408 | Kvalevaag |
962 | Mathiassen Vikingstad, Jon Mathias | 15 Aug 1915 | Torvastad, Rogaland | I80409 | Kvalevaag |
963 | Matiasdatter Bøe, Kristine | 26 Dec 1891 | Torvastad, Rogaland | I80507 | Kvalevaag |
964 | Mattiasdatter Thornes, Jenny | 6 Jul 1902 | Torvastad, Rogaland | I80670 | Kvalevaag |
965 | Mattiasen, Jon Christian | 18 Aug 1895 | Torvastad, Rogaland | I80679 | Kvalevaag |
966 | Mattiasen Thornes, Herman Mathias | 17 Jan 1897 | Torvastad, Rogaland | I80674 | Kvalevaag |
967 | Midteide, Marita | I82106 | Kvalevaag | ||
968 | Midtun, Arne | 21 Apr 1929 | Torvastad, Rogaland | I82123 | Kvalevaag |
969 | Midtun, Jon | 29 Jun 1919 | Torvastad, Rogaland | I82131 | Kvalevaag |
970 | Midtun, Jostein | 11 Okt 1925 | Torvastad, Rogaland | I82132 | Kvalevaag |
971 | Mikalsdatter, Inga | 14 Aug 1887 | Torvastad, Rogaland | I82190 | Kvalevaag |
972 | Mikkelsdatter, Britha | 13 Feb 1816 | Torvastad, Rogaland | I82334 | Kvalevaag |
973 | Mikkelsdatter, Kari | 18 Sep 1763 | Torvastad, Rogaland | I82355 | Kvalevaag |
974 | Milje, Tjerand | 29 Jan 1922 | Torvastad, Rogaland | I82614 | Kvalevaag |
975 | Moksheim, Ellen Malene | 1 Apr 1920 | Torvastad, Rogaland | I83110 | Kvalevaag |
976 | Moksheim, Erna Margareta | 12 Feb 1922 | Torvastad, Rogaland | I83113 | Kvalevaag |
977 | Moksheim, Ingolf | 18 Okt 1925 | Torvastad, Rogaland | I83117 | Kvalevaag |
978 | Moksheim, Johan | 1 Apr 1918 | Torvastad, Rogaland | I83118 | Kvalevaag |
979 | Moksheim, John | 8 Dec 1912 | Torvastad, Rogaland | I83119 | Kvalevaag |
980 | Moksheim, Martha Marie | 18 Jul 1915 | Torvastad, Rogaland | I83126 | Kvalevaag |
981 | Moksheim, Signe | 4 Nov 1923 | Torvastad, Rogaland | I83135 | Kvalevaag |
982 | Monsdatter, Anne Kristine | 29 Jan 1774 | Torvastad, Rogaland | I83299 | Kvalevaag |
983 | Monsdatter, Marie Elisabet | 20 Jan 1799 | Torvastad, Rogaland | I83357 | Kvalevaag |
984 | Monsen, Lars | 17 Aug 1851 | Torvastad, Rogaland | I83502 | Kvalevaag |
985 | Moxheim, Nils Malvin | 7 Aug 1910 | Torvastad, Rogaland | I84243 | Kvalevaag |
986 | Mæland, Konstanse Sofie | 13 Nov 1921 | Torvastad, Rogaland | I79067 | Kvalevaag |
987 | Møinich Garthe, Jakob* | 7 Jun 1903 | Torvastad, Rogaland | I84834 | Kvalevaag |
988 | Nielsdatter, Anne Malene | 3 Maj 1835 | Torvastad, Rogaland | I86523 | Kvalevaag |
989 | Nielsen, Hans Ole | 31 Maj 1832 | Torvastad, Rogaland | I86640 | Kvalevaag |
990 | Nielsen, Helge | 29 Sep 1826 | Torvastad, Rogaland | I86642 | Kvalevaag |
991 | Nielsen, Jakob Røtting | 21 Sep 1879 | Torvastad, Rogaland | I86648 | Kvalevaag |
992 | Nielsen, Nils Johannes | 19 Jul 1829 | Torvastad, Rogaland | I86698 | Kvalevaag |
993 | Nielsen, Ommund | 18 Feb 1838 | Torvastad, Rogaland | I86703 | Kvalevaag |
994 | Nielsen, Rasmus | 16 Nov 1823 | Torvastad, Rogaland | I86711 | Kvalevaag |
995 | Nikolaisdatter, Herborg Gurine | 19 Dec 1858 | Torvastad, Rogaland | I86780 | Kvalevaag |
996 | Nilsdatter, Anna Marta | 2 Feb 1794 | Torvastad, Rogaland | I87059 | Kvalevaag |
997 | Nilsdatter, Anna Martha | 13 Jan 1856 | Torvastad, Rogaland | I87064 | Kvalevaag |
998 | Nilsdatter, Anna Martha* | 24 Jun 1900 | Torvastad, Rogaland | I87066 | Kvalevaag |
999 | Nilsdatter, Anne Margrethe | 16 Dec 1838 | Torvastad, Rogaland | I87078 | Kvalevaag |
1000 | Nilsdatter, Anne Margrethe | 4 Dec 1845 | Torvastad, Rogaland | I87079 | Kvalevaag |
«Föregående «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 31» Nästa»