Träffar 51 till 57 av 57
«Föregående 1 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 3 Apr 1853 | I130811 | Kvalevaag |
52 | ![]() | 23 Sep 1847 | I130814 | Kvalevaag |
53 | ![]() | 4 Feb 1841 | I130829 | Kvalevaag |
54 | ![]() | 25 Jan 1865 | I130831 | Kvalevaag |
55 | ![]() | 28 Aug 1865 | I130835 | Kvalevaag |
56 | ![]() | Jul 1849 | I130840 | Kvalevaag |
57 | ![]() | 30 Maj 1843 | I130844 | Kvalevaag |
«Föregående 1 2