Träffar 451 till 500 av 859
«Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 18» Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
451 | Larsen, Nina Karoline Hougaard | 5 Okt 1916 | Kopervik, Rogaland | I74078 | Kvalevaag |
452 | Larsen, Ole Martinius | 27 Jun 1912 | Kopervik, Rogaland | I74148 | Kvalevaag |
453 | Larsen, Oskar Laurits | 28 Jul 1908 | Kopervik, Rogaland | I74168 | Kvalevaag |
454 | Larsen, Per Magnus | 12 Jun 1954 | Kopervik, Rogaland | I74211 | Kvalevaag |
455 | Larsen, Ragnhild | 26 Sep 1912 | Kopervik, Rogaland | I74217 | Kvalevaag |
456 | Larsen, Sigrid Matea | 21 Apr 1921 | Kopervik, Rogaland | I74266 | Kvalevaag |
457 | Larsen Bokneberg, Nils | 2 Maj 1901 | Kopervik, Rogaland | I72693 | Kvalevaag |
458 | Larsen Bredahl*, Bjarne | 6 Mar 1893 | Kopervik, Rogaland | I72699 | Kvalevaag |
459 | Larssen, Peder Olai | 1 Apr 1861 | Kopervik, Rogaland | I74970 | Kvalevaag |
460 | Leifsdatter, Lovisa Olava | 18 Jun 1861 | Kopervik, Rogaland | I75549 | Kvalevaag |
461 | Leirevaag, Karl Gunvald | 6 Jan 1876 | Kopervik, Rogaland | I75568 | Kvalevaag |
462 | Lilleaas, Amalie | 25 Aug 1922 | Kopervik, Rogaland | I76689 | Kvalevaag |
463 | Lilleaas, Anny Gurine | 19 Nov 1896 | Kopervik, Rogaland | I76691 | Kvalevaag |
464 | Lilleaas, Ingolf* Kristian | 29 Okt 1908 | Kopervik, Rogaland | I76695 | Kvalevaag |
465 | Lilleaas, Magne | 12 Jul 1920 | Kopervik, Rogaland | I76701 | Kvalevaag |
466 | Lilleaas, Marit | 12 Dec 1916 | Kopervik, Rogaland | I76702 | Kvalevaag |
467 | Lilleaas, Olaf | 28 Dec 1906 | Kopervik, Rogaland | I76704 | Kvalevaag |
468 | Lilleaas, Omine Marie "Mimmi*" | 1 Okt 1894 | Kopervik, Rogaland | I76708 | Kvalevaag |
469 | Lilleaas, Sigurd | 2 Okt 1892 | Kopervik, Rogaland | I76712 | Kvalevaag |
470 | Lilleaas, Øivind | 21 Jan 1947 | Kopervik, Rogaland | I76716 | Kvalevaag |
471 | Lindevaldsen, Anna Edvarda Kristine | 5 Okt 1874 | Kopervik, Rogaland | I76973 | Kvalevaag |
472 | Ludvigsdatter Høvring*, Olaug | 16 Jun 1934 | Kopervik, Rogaland | I77708 | Kvalevaag |
473 | Lund, Elisabeth Marie* | 4 Mar 1922 | Kopervik, Rogaland | I77855 | Kvalevaag |
474 | Lundberg, Albert | 11 Okt 1904 | Kopervik, Rogaland | I78033 | Kvalevaag |
475 | Lundberg, Alf Sverre | 25 Maj 1929 | Kopervik, Rogaland | I78034 | Kvalevaag |
476 | Lundberg, Dagny | 20 Jul 1912 | Kopervik, Rogaland | I78037 | Kvalevaag |
477 | Lundberg, Rikard Severin | 16 Jan 1907 | Kopervik, Rogaland | I78043 | Kvalevaag |
478 | Maartmann, Rolf Gerhard Bergh | 24 Aug 1905 | Kopervik, Rogaland | I78758 | Kvalevaag |
479 | Magnusdatter Dybdahl, Inga Rasma Marie | 7 Maj 1870 | Kopervik, Rogaland | I79187 | Kvalevaag |
480 | Magnussen Langåker, Helga Karin | I79213 | Kvalevaag | ||
481 | Mathiasdatter Worra*, Bertha Katherine | 1 Jan 1876 | Kopervik, Rogaland | I80261 | Kvalevaag |
482 | Mathiasdatter Worra*, Martha Magdalena | 16 Okt 1869 | Kopervik, Rogaland | I80262 | Kvalevaag |
483 | Mathiasen, Helleik Elius | 5 Jun 1871 | Kopervik, Rogaland | I80350 | Kvalevaag |
484 | Mathiasen Worra*, Elius Helleik | 25 Nov 1873 | Kopervik, Rogaland | I80337 | Kvalevaag |
485 | Meling, Ida Birgitte | 6 Jan 1849 | Kopervik, Rogaland | I81586 | Kvalevaag |
486 | Melkevik, Bjarne Brimse | 28 Jul 1924 | Kopervik, Rogaland | I81717 | Kvalevaag |
487 | Melkevik, Halvor Martinius | 16 Okt 1900 | Kopervik, Rogaland | I81718 | Kvalevaag |
488 | Melkevik, Ingrid Serine | 5 Jan 1899 | Kopervik, Rogaland | I81722 | Kvalevaag |
489 | Mikalsen, Oluf Martin | 6 Nov 1861 | Kopervik, Rogaland | I82258 | Kvalevaag |
490 | Mikalsen, Oluf Martinius | 6 Nov 1861 | Kopervik, Rogaland | I82259 | Kvalevaag |
491 | Mikelsen, Ragna Mathilde | 31 Jan 1919 | Kopervik, Rogaland | I82282 | Kvalevaag |
492 | Mikkelsen, Mathilde Malene | 3 Okt 1884 | Kopervik, Rogaland | I82513 | Kvalevaag |
493 | Mittun, Gunhild Therese | I82799 | Kvalevaag | ||
494 | Mortveit, Ingunn* Beate | I84138 | Kvalevaag | ||
495 | Munkejord, Johannes | 8 Feb 1912 | Kopervik, Rogaland | I84360 | Kvalevaag |
496 | Munkejord, Johannes Malvin | 10 Feb 1904 | Kopervik, Rogaland | I84362 | Kvalevaag |
497 | Munkejord, Malvin | 24 Jul 1916 | Kopervik, Rogaland | I84390 | Kvalevaag |
498 | Munkejord, Marta | 4 Mar 1908 | Kopervik, Rogaland | I84394 | Kvalevaag |
499 | Munkejord, Thomas | 12 Jan 1910 | Kopervik, Rogaland | I84421 | Kvalevaag |
500 | Mydland, Arve Jæger | I84528 | Kvalevaag |
«Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 18» Nästa»
Träffar 451 till 500 av 1087
«Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 22» Nästa»
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
451 | Johnsen, Kristian | 16 Jul 1865 | Kopervik, Rogaland | I59259 | Kvalevaag |
452 | Johnsen, Marie | 9 Dec 1928 | Kopervik, Rogaland | I59283 | Kvalevaag |
453 | Johnsen, Torger | 13 Apr 1868 | Kopervik, Rogaland | I59414 | Kvalevaag |
454 | Johnsen Vaaga, Erna Hilma Johanna | 16 Aug 1914 | Kopervik, Rogaland | I58980 | Kvalevaag |
455 | Johnson, John Leonard | 18 Feb 1906 | Kopervik, Rogaland | I59842 | Kvalevaag |
456 | Johnson, Lydia | 1 Nov 1908 | Kopervik, Rogaland | I59962 | Kvalevaag |
457 | Jokumsen Ferkingstad*, Peder Mateus | 18 Apr 1897 | Kopervik, Rogaland | I60301 | Kvalevaag |
458 | Jonassen, Havtor | 21 Jul 1929 | Kopervik, Rogaland | I60566 | Kvalevaag |
459 | Jonassen, John Kristian | 4 Mar 1866 | Kopervik, Rogaland | I60574 | Kvalevaag |
460 | Jonassen, Lars Elias | 19 Nov 1901 | Kopervik, Rogaland | I60597 | Kvalevaag |
461 | Jonassen Sund, Alfhild Margrete | 18 Mar 1917 | Kopervik, Rogaland | I60528 | Kvalevaag |
462 | Jonassen Sund, Jonas | 15 Maj 1910 | Kopervik, Rogaland | I60529 | Kvalevaag |
463 | Jonsdatter, Ingeborg Margrete | 9 Jul 1882 | Kopervik, Rogaland | I60862 | Kvalevaag |
464 | Jonsen, Jakob | 15 Sep 1743 | Kopervik, Rogaland | I61074 | Kvalevaag |
465 | Jonsen Ytre Eide D.Ä, Jon | 31 Mar 1793 | Kopervik, Rogaland | I61019 | Kvalevaag |
466 | Jonson Hop, Hans Gunvald | 28 Jan 1877 | Kopervik, Rogaland | I61229 | Kvalevaag |
467 | Josefsdatter, Dorthe Helene | 5 Apr 1818 | Kopervik, Rogaland | I61366 | Kvalevaag |
468 | Josefsen, Hans Andreas | 26 Jan 1812 | Kopervik, Rogaland | I61408 | Kvalevaag |
469 | Josefsen, Josef | 20 Jan 1822 | Kopervik, Rogaland | I61418 | Kvalevaag |
470 | Josefsen, Jørgen | 11 Dec 1814 | Kopervik, Rogaland | I61423 | Kvalevaag |
471 | Josefsen, Nils | 21 Nov 1819 | Kopervik, Rogaland | I61433 | Kvalevaag |
472 | Josefsen, Ole | 19 Jan 1817 | Kopervik, Rogaland | I61436 | Kvalevaag |
473 | Josephsen, Alma Gjertine | 14 Jun 1886 | Kopervik, Rogaland | I61452 | Kvalevaag |
474 | Josephsen, Barbro Andrea | 7 Apr 1878 | Kopervik, Rogaland | I61456 | Kvalevaag |
475 | Josephsen, Johanna Kornelia | 7 Nov 1875 | Kopervik, Rogaland | I61459 | Kvalevaag |
476 | Josephsen, Josef Martinius | 13 Nov 1870 | Kopervik, Rogaland | I61461 | Kvalevaag |
477 | Josephsen, Matilda | 26 Dec 1881 | Kopervik, Rogaland | I61468 | Kvalevaag |
478 | Josephsen Nygaard*, Isak "Isaac*" Nyborg | 14 Apr 1873 | Kopervik, Rogaland | I61450 | Kvalevaag |
479 | Jørgensdatter, Stine Sofie | 18 Dec 1870 | Kopervik, Rogaland | I61767 | Kvalevaag |
480 | Jørgensdatter Bredahl, Janna Severine | 14 Jul 1867 | Kopervik, Rogaland | I61584 | Kvalevaag |
481 | Jørgensdatter Bredahl, Ordia Gardia Helene | 27 Aug 1876 | Kopervik, Rogaland | I61585 | Kvalevaag |
482 | Jørgensen, Chester | 27 Jun 1920 | Kopervik, Rogaland | I61919 | Kvalevaag |
483 | Jørgensen, Didrik Andreas | 4 Sep 1864 | Kopervik, Rogaland | I61929 | Kvalevaag |
484 | Jørgensen, Karl Johan | 8 Mar 1891 | Kopervik, Rogaland | I62071 | Kvalevaag |
485 | Jørgensen, Karstein | 31 Aug 1924 | Kopervik, Rogaland | I62072 | Kvalevaag |
486 | Jørgensen, Ole Johan | 11 Jun 1922 | Kopervik, Rogaland | I62140 | Kvalevaag |
487 | Jøsang, Eva Irene | 4 Sep 1927 | Kopervik, Rogaland | I62200 | Kvalevaag |
488 | Jøsang, Johanna Margreta | 17 Jul 1921 | Kopervik, Rogaland | I62205 | Kvalevaag |
489 | Kallevig, Hilda Amalie | 1 Jan 1907 | Kopervik, Rogaland | I62415 | Kvalevaag |
490 | Kallevik, Kristine Elfrida | 3 Sep 1913 | Kopervik, Rogaland | I62519 | Kvalevaag |
491 | Karlsdatter, Teresia Matilde | 22 Okt 1893 | Kopervik, Rogaland | I62819 | Kvalevaag |
492 | Karlsen, Thomas Konrad | 6 Jul 1892 | Kopervik, Rogaland | I62992 | Kvalevaag |
493 | Klubben, Åsta Torlaug | 13 Jun 1920 | Kopervik, Rogaland | I64149 | Kvalevaag |
494 | Klubben, Eldor Martin | 25 Feb 1923 | Kopervik, Rogaland | I64136 | Kvalevaag |
495 | Knudsdatter, Berta Malene | 22 Maj 1870 | Kopervik, Rogaland | I64338 | Kvalevaag |
496 | Knudsdatter, Johanne Kornelia | 27 Okt 1867 | Kopervik, Rogaland | I64425 | Kvalevaag |
497 | Knudsdatter, Karen Serine | 19 Okt 1862 | Kopervik, Rogaland | I64431 | Kvalevaag |
498 | Knudsdatter, Karoline | 22 Maj 1871 | Kopervik, Rogaland | I64436 | Kvalevaag |
499 | Knudsen, Arnt Martin | 25 Feb 1883 | Kopervik, Rogaland | I64656 | Kvalevaag |
500 | Knudsen, Berte Karine | 17 Mar 1872 | Kopervik, Rogaland | I64670 | Kvalevaag |
«Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 22» Nästa»
Träffar 451 till 500 av 932
«Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19» Nästa»
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
451 | Knutsen, Magnus Alfred | 13 Jan 1970 | Kopervik, Rogaland | I66502 | Kvalevaag |
452 | Knutsen Haaland, Knut | 6 Maj 1885 | Kopervik, Rogaland | I65654 | Kvalevaag |
453 | Knutsen Welde, Baard | 29 Mar 1912 | Kopervik, Rogaland | I65805 | Kvalevaag |
454 | Knutsen Welde, Knud Johannes | 6 Aug 1916 | Kopervik, Rogaland | I65806 | Kvalevaag |
455 | Knutsen Welde*, Anton Emil | 22 Apr 1963 | Kopervik, Rogaland | I65804 | Kvalevaag |
456 | Knutsen Welde*, Nils Kristian | 22 Jun 1966 | Kopervik, Rogaland | I65807 | Kvalevaag |
457 | Knutsen Wiksnes*, Ole Sigvard | 12 Mar 1951 | Kopervik, Rogaland | I65810 | Kvalevaag |
458 | Knutsen Worre*, Knut Kornelius | 25 Nov 1941 | Kopervik, Rogaland | I65811 | Kvalevaag |
459 | Knutsen Øgård, Knut | 5 Mar 1979 | Kopervik, Rogaland | I65814 | Kvalevaag |
460 | Kolbeinsen, Henry Thorvald | 26 Sep 1974 | Kopervik, Rogaland | I67157 | Kvalevaag |
461 | Kolbeinsen, Thorleif | 27 Jun 1964 | Kopervik, Rogaland | I67209 | Kvalevaag |
462 | Kristensdatter, Benedikte Marie | 5 Feb 1880 | Kopervik, Rogaland | I67806 | Kvalevaag |
463 | Kristensdatter, Berta Kristine | 1 Jan 1887 | Kopervik, Rogaland | I67809 | Kvalevaag |
464 | Kristensdatter, Berte Kristine | 3 Jan 1873 | Kopervik, Rogaland | I67811 | Kvalevaag |
465 | Kristensdatter, Laura Bertine | 1 Feb 1880 | Kopervik, Rogaland | I67855 | Kvalevaag |
466 | Kristensdatter Vanvik, Anna Bertine | 10 Aug 1935 | Kopervik, Rogaland | I67791 | Kvalevaag |
467 | Kristensen, Berte Kristine | 5 Sep 1934 | Kopervik, Rogaland | I67953 | Kvalevaag |
468 | Kristensen, Ingrid Sofie | 16 Mar 2008 | Kopervik, Rogaland | I67989 | Kvalevaag |
469 | Kristensen, Jakob Ingvald | 24 Dec 1987 | Kopervik, Rogaland | I67994 | Kvalevaag |
470 | Kristensen, Kristen Marton | 16 Jun 1999 | Kopervik, Rogaland | I68035 | Kvalevaag |
471 | Kristensen Klubben, Anders | 13 Jan 1949 | Kopervik, Rogaland | I67900 | Kvalevaag |
472 | Kristensen Vanvik*, Martin | 7 Mar 1951 | Kopervik, Rogaland | I67933 | Kvalevaag |
473 | Kristensen Østrem, Laurits | 16 Jun 1958 | Kopervik, Rogaland | I67940 | Kvalevaag |
474 | Kristiansen, Ingeborg Malene | 22 Okt 2008 | Kopervik, Rogaland | I68471 | Kvalevaag |
475 | Kristiansen Skaar, Jørgen | 8 Maj 1965 | Kopervik, Rogaland | I68275 | Kvalevaag |
476 | Kristiansen Skår*, Klara Malene | 2 Nov 1925 | Kopervik, Rogaland | I68285 | Kvalevaag |
477 | Kristiansen Ytreland*, Jonas | 18 Nov 1952 | Kopervik, Rogaland | I68310 | Kvalevaag |
478 | Kristiansen* Skår, Alfred | 17 Nov 1956 | Kopervik, Rogaland | I68280 | Kvalevaag |
479 | Kristoffersdatter, Elisabet Marie | 7 Aug 1928 | Kopervik, Rogaland | I68823 | Kvalevaag |
480 | Kristoffersdatter, Ragnhild | 25 Nov 1903 | Kopervik, Rogaland | I68926 | Kvalevaag |
481 | Kristoffersen, Karstein Ingleiv | 23 Mar 2015 | Kopervik, Rogaland | I69265 | Kvalevaag |
482 | Kristoffersen Kvalevaag*, Ole Johannes | 22 Jan 1965 | Kopervik, Rogaland | I69009 | Kvalevaag |
483 | Kristoffersen Solvaag, Mary Kamilla | 10 Aug 1993 | Kopervik, Rogaland | I69040 | Kvalevaag |
484 | Kristoffersen Viik*, Kristian* Sigvard | 13 Jan 1940 | Kopervik, Rogaland | I69064 | Kvalevaag |
485 | Kristoffersen Wiig, Gudrun Pauline | 7 Jul 1986 | Kopervik, Rogaland | I69071 | Kvalevaag |
486 | Kristoffersen Wiik, Kristine Theodora | 9 Jan 1972 | Kopervik, Rogaland | I69078 | Kvalevaag |
487 | Kvalevåg, Odd | 9 Maj 2010 | Kopervik, Rogaland | I69973 | Kvalevaag |
488 | Kvammen, Andreas Olaus | 25 Jul 1955 | Kopervik, Rogaland | I70059 | Kvalevaag |
489 | Kvinnesland, Kristofa Alvilda | 25 Jan 2008 | Kopervik, Rogaland | I70418 | Kvalevaag |
490 | Larsdatter, Anna Margrete | 14 Mar 1955 | Kopervik, Rogaland | I71874 | Kvalevaag |
491 | Larsdatter, Karen Laurentze | 19 Apr 1958 | Kopervik, Rogaland | I72262 | Kvalevaag |
492 | Larsdatter, Laura Marie Sofie | 16 Apr 1977 | Kopervik, Rogaland | I72326 | Kvalevaag |
493 | Larsdatter, Marthe Gurine | 1 Okt 1867 | Kopervik, Rogaland | I72504 | Kvalevaag |
494 | Larsdatter, Serine | 30 Okt 1900 | Kopervik, Rogaland | I72587 | Kvalevaag |
495 | Larsdatter, Thea Susanne Asseline | 30 Okt 1966 | Kopervik, Rogaland | I72641 | Kvalevaag |
496 | Larsdatter, Torborg Karine | fö 5 Jan 1949 | Kopervik, Rogaland | I72648 | Kvalevaag |
497 | Larsdatter Wikre, Anna Elisabeth | 20 Maj 1954 | Kopervik, Rogaland | I71790 | Kvalevaag |
498 | Larsdatter Øygarden, Anne Martha | 13 Aug 1964 | Kopervik, Rogaland | I71797 | Kvalevaag |
499 | Larsen, Bjarne Elias | 30 Jan 2011 | Kopervik, Rogaland | I73336 | Kvalevaag |
500 | Larsen, Edel | 24 Feb 2007 | Kopervik, Rogaland | I73409 | Kvalevaag |
«Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19» Nästa»