Latitud: 59.7686492, Longitud: 5.1254302Träffar 1 till 50 av 55
Träffar 1 till 50 av 251
Träffar 1 till 44 av 44
Träffar 1 till 47 av 47
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 1877 | I8893 | |
| 2 | 11 Nov 1999 | I14807 | |
| 3 | 20 Sep 1924 | I25462 | |
| 4 | 25 Nov 1887 | I27185 | |
| 5 | 9 Feb 1915 | I27207 | |
| 6 | 29 Jul 1916 | I27225 | |
| 7 | 4 Jun 1913 | I27291 | |
| 8 | 16 Sep 1904 | I27385 | |
| 9 | 28 Okt 1903 | I27426 | |
| 10 | 24 Jul 1915 | I33725 | |
| 11 | 23 Mar 1914 | I34331 | |
| 12 | 13 Sep 1872 | I145367 | |
| 13 | 15 Jan 1929 | I40098 | |
| 14 | 19 Jun 1900 | I60352 | |
| 15 | 27 Feb 1886 | I63044 | |
| 16 | 19 Feb 1912 | I145383 | |
| 17 | 30 Okt 1886 | I66577 | |
| 18 | 23 Apr 1887 | I66738 | |
| 19 | 15 Apr 1855 | I66870 | |
| 20 | 5 Okt 1841 | I67431 | |
| 21 | 12 Feb 1917 | I67432 | |
| 22 | 8 Jun 1906 | I67621 | |
| 23 | 10 Nov 1886 | I67653 | |
| 24 | 11 Feb 1916 | I67956 | |
| 25 | 14 Nov 1886 | I67998 | |
| 26 | 26 Jan 1978 | I76454 | |
| 27 | 29 Nov 1919 | I76496 | |
| 28 | 22 Jan 1923 | I81783 | |
| 29 | 4 Jan 1916 | I81714 | |
| 30 | 28 Okt 1896 | I82299 | |
| 31 | 24 Nov 1923 | I84069 | |
| 32 | 27 Apr 1889 | I89081 | |
| 33 | 29 Dec 1923 | I90585 | |
| 34 | 8 Nov 1911 | I94401 | |
| 35 | 6 Sep 1880 | I96915 | |
| 36 | 18 Jun 1881 | I97107 | |
| 37 | 21 Jul 1919 | I101112 | |
| 38 | 4 Jan 1916 | I100607 | |
| 39 | 16 Maj 1907 | I102440 | |
| 40 | 6 Jul 1920 | I102441 | |
| 41 | 13 Jan 1880 | I108745 | |
| 42 | 27 Nov 1888 | I113629 | |
| 43 | 25 Feb 1910 | I113967 | |
| 44 | 7 Dec 1921 | I117972 | |
| 45 | 25 Feb 1933 | I108492 | |
| 46 | 20 Feb 1895 | I126535 | |
| 47 | 2 Feb 1907 | I129923 |
Träffar 1 till 38 av 38
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 1879 | I101114 |
Träffar 1 till 50 av 55