Namn | Kristen Olaus* Ommundsen Grønvik* | |
Vaccination | 1878 | Hjelmeland, Fister, Grønvik, Rogaland [1] |
|
||
Födelse | 15 Apr 1878 | Hjelmeland, Fister, Grønvik, Rogaland [2] |
Dop | 19 Maj 1878 | Hjelmeland, Fister, Rogaland [2] |
Kön | Man | |
Konfirmation | 2 Okt 1892 | Hjelmeland, Fister, Rogaland [1] |
|
||
Yrke | Gårdsbrukare av Grønvik bnr 2, Fister | |
Död | 27 Jan 1923 | Hjelmeland, Fister, Grønvik, Rogaland [3] |
Begravning | 2 Feb 1923 | Fister gravplats, Hjelmeland, Rogaland [3] |
|
||
Person-ID | I97750 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 14 Okt 2019 |
Far | Ommund Johnsen Nesheim*, f. 8 Jun 1841, Nedstrand, Sjernarøy, Nesheim, Rogaland d. 12 Feb 1937, Hjelmeland, Fister, Grønvik, Rogaland (Ålder 95 år) | |
Mor | Martha* Serine Olsdatter Mosnes*, f. 25 Jun 1848, Hjelmeland, Fister, Mosnæs, Rogaland d. 16 Okt 1933, Hjelmeland, Fister, Grønvik, Rogaland (Ålder 85 år) | |
Vigsel | 1 Jul 1873 | Hjelmeland, Fister, Rogaland [4] |
Familjens ID | F24670 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Berta Rasmusdatter Fiskå*, f. 11 Sep 1881, Strand, Fiskå, Rogaland d. 27 Jan 1937, Hjelmeland, Fister, Grønvik, Rogaland (Ålder 55 år) | |||||||
Vigsel | 10 Apr 1904 | Strand, Rogaland [5] | ||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F24672 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 10 Okt 2019 |
Foton | Ommund_Johnsen_Nesheim_1937 Foto: Geir Hendum |
Källor |
|