Namn | Bertha Olsdatter | |
Födelse | 26 Okt 1828 | Tysvær, Årvik, Rogaland ![]() |
|
||
Dop | 9 Nov 1828 | Tysvær, Rogaland ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 11 Nov 1828 | Tysvær, Årvik, Rogaland ![]() |
Begravning | 4 Jan 1829 | Tysvær, Rogaland ![]() |
Person-ID | I93633 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 27 Mar 2015 |
Far | Ole Jonsen, f. fö 24 Mar 1811, Tysvær, Årvik, Rogaland ![]() ![]() | |
Mor | Martha Gundersdatter, f. fö 8 Nov 1807, Tysvær, Rogaland ![]() | |
Familjens ID | F3082 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |