Namn | Dina Elisabeth Anderson | |
Födelse | 10 Nov 1874 | Lac qui Parle County, Minnesota, USA [1] |
Dop | 5 Dec 1874 | Lac qui Parle County, Minnesota, USA [1] |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I8995 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 29 Nov 2020 |
Mor | Gurine Paulsdatter Frøshaug*, f. 31 Jan 1839, Hole, Bye, Buskerud d. 1 Maj 1881, Lac qui Parle Cemetery, Lac qui Parle County, Minnesota, USA (Ålder 42 år) | |
Familjens ID | F30887 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|