Namn | Linda Nelson | |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I87412 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 17 Maj 2021 |
Far | Myron Alvin Nelson, f. 16 Sep 1910, Tabor, Bon Homme County, South Dakota, USA ![]() ![]() | |
Mor | Hazel Jeanette Kjeldseth, f. 25 Apr 1922, Yankton, Yankton County, South Dakota, USA ![]() ![]() | |
Vigsel | 9 Okt 1954 | Yankton County, South Dakota, USA ![]() |
Familjens ID | F32979 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Karl Pearcy | |
Familjens ID | F32983 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 13 Maj 2021 |
Källor |
|