Namn | Knut Ingvald Larsen Torvestad | |
Födelse | 1 Mar 1880 | Torvastad, Rogaland ![]() |
Dop | 25 Mar 1880 | Torvastad, Rogaland ![]() |
Kön | Man | |
Vaccination | 16 Sep 1880 | Torvastad, Rogaland ![]() |
Vaccination | ||
|
||
Konfirmation | 30 Sep 1894 | Torvastad, Rogaland ![]() |
|
||
Yrke | Gårdsbrukare av Torvastad bnr 3 | |
Död | 10 Jun 1967 | Torvastad, Rogaland ![]() |
Begravning | 15 Jun 1967 | Torvastad austre gravplats, Torvastad, Rogaland ![]() |
|
||
Person-ID | I74620 | Kvalevaag |
Senast ändrad | 25 Feb 2021 |
Far | Lars Knutssen Torvestad, f. 7 Sep 1839, Torvastad, Rogaland ![]() ![]() | |
Mor | Eli Oline Rasmusdatter, f. 18 Dec 1853, Torvastad, Rogaland ![]() ![]() | |
Vigsel | 23 Nov 1876 | Torvastad, Rogaland ![]() |
Familjens ID | F7146 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Karoline Larsdatter Østhus, f. 12 Aug 1881, Åkra, Østhus, Rogaland ![]() ![]() | |||||||||||
Vigsel | 1 Apr 1909 | Åkra, Rogaland ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F7723 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 30 Jan 2013 |
Händelse-karta |
|
Foton | ![]() | Foto: Tove och Ove Midtskog |
Källor |
|